# MLB Player Props – Cubs @ Phillies

> OddsTrader AI player prop predictions for this matchup.
> Grouped by market. Each player shows Over and Under lines.
> All odds in American format. Last updated: 2026-06-26T21:12:28.600415-07:00.
>
> - League: MLB
> - Matchup: Cubs @ Phillies
> - Game Time: Wed 04/15 11:40 AM
> - Props: 108

## Player to record a RBI

| Player | EV | Cover Prob. | Bet Rating | Best Line | Sportsbook |
|--------|----|-------------|------------|-----------|------------|
| J.T. Realmuto | -17.5% | 16% | ☆☆☆☆☆ | 200 | Bovada |
| Kyle Schwarber | +1.3% | 46% | ☆☆☆☆☆ | 125 | Bovada |
| Trea Turner | -1.3% | 36% | ☆☆☆☆☆ | 165 | Bovada |
| Bryce Harper | +0.4% | 42% | ☆☆☆☆☆ | 140 | Bovada |
| Alex Bregman | -9.4% | 27% | ☆☆☆☆☆ | 175 | Bovada |
| Dansby Swanson | +1.3% | 36% | ☆☆☆☆☆ | 185 | Bovada |
| Carson Kelly | -10.2% | 26% | ☆☆☆☆☆ | 175 | Bovada |
| Edmundo Sosa | +5.5% | 42% | ★☆☆☆☆ | 170 | Bovada |
| Ian Happ | -2.4% | 39% | ☆☆☆☆☆ | 140 | Bovada |
| Adolis García | -8.6% | 34% | ☆☆☆☆☆ | 135 | Bovada |
| Nico Hoerner | +3.7% | 36% | ☆☆☆☆☆ | 210 | Bovada |
| Miguel Amaya | +8.8% | 40% | ★☆☆☆☆ | 220 | Bovada |
| Michael Busch | -28.8% | 9% | ☆☆☆☆☆ | 165 | Bovada |
| Alec Bohm | +5.3% | 40% | ★☆☆☆☆ | 190 | Bovada |
| Brandon Marsh | -9.0% | 20% | ☆☆☆☆☆ | 250 | Bovada |
| Seiya Suzuki | +4.6% | 45% | ☆☆☆☆☆ | 150 | Bovada |
| Pete Crow-Armstrong | -12.4% | 20% | ☆☆☆☆☆ | 210 | Bovada |
| Matt Shaw | +3.9% | 33% | ☆☆☆☆☆ | 240 | Bovada |
| Otto Kemp | -19.4% | 12% | ☆☆☆☆☆ | 220 | Bovada |
| Justin Crawford | -17.2% | 11% | ☆☆☆☆☆ | 250 | Bovada |

## Player to record a Single

| Player | EV | Cover Prob. | Bet Rating | Best Line | Sportsbook |
|--------|----|-------------|------------|-----------|------------|
| J.T. Realmuto | -12.1% | 38% | ☆☆☆☆☆ | 100 | Bovada |
| Kyle Schwarber | +0.7% | 36% | ☆☆☆☆☆ | 180 | Bovada |
| Trea Turner | -7.3% | 53% | ★☆☆☆☆ | -154 | Bovada |
| Bryce Harper | -7.8% | 47% | ☆☆☆☆☆ | -121 | Bovada |
| Alex Bregman | -7.8% | 48% | ☆☆☆☆☆ | -125 | Bovada |
| Dansby Swanson | -11.0% | 37% | ☆☆☆☆☆ | 110 | Bovada |
| Carson Kelly | -0.3% | 50% | ☆☆☆☆☆ | 100 | Bovada |
| Edmundo Sosa | -13.4% | 38% | ☆☆☆☆☆ | -106 | Bovada |
| Ian Happ | -1.4% | 44% | ☆☆☆☆☆ | 120 | Bovada |
| Adolis García | -16.9% | 28% | ☆☆☆☆☆ | 125 | Bovada |
| Nico Hoerner | -5.3% | 66% | ★☆☆☆☆ | -250 | Bovada |
| Miguel Amaya | -4.6% | 42% | ☆☆☆☆☆ | 115 | Bovada |
| Michael Busch | -24.0% | 24% | ☆☆☆☆☆ | 110 | Bovada |
| Alec Bohm | -13.9% | 44% | ☆☆☆☆☆ | -136 | Bovada |
| Brandon Marsh | -18.8% | 20% | ☆☆☆☆☆ | 160 | Bovada |
| Seiya Suzuki | -14.2% | 33% | ☆☆☆☆☆ | 110 | Bovada |
| Pete Crow-Armstrong | -16.0% | 30% | ☆☆☆☆☆ | 115 | Bovada |
| Matt Shaw | -8.8% | 40% | ☆☆☆☆☆ | 105 | Bovada |
| Otto Kemp | -11.0% | 28% | ☆☆☆☆☆ | 155 | Bovada |
| Justin Crawford | -3.4% | 45% | ☆☆☆☆☆ | 105 | Bovada |

## Total Bases

| Player | EV | Cover Prob. | Bet Rating | Best Line | Sportsbook |
|--------|----|-------------|------------|-----------|------------|
| J.T. Realmuto | -33.5% | 10% | ★☆☆☆☆ | o1½ (130) | Bovada |
| J.T. Realmuto | +6.9% | 70% | ★★☆☆☆ | u1½ (-170) | Bovada |
| Kyle Schwarber | -19.1% | 27% | ☆☆☆☆☆ | o1½ (115) | Bovada |
| Kyle Schwarber | -14.2% | 46% | ☆☆☆☆☆ | u1½ (-150) | Bovada |
| Trea Turner | -32.3% | 22% | ☆☆☆☆☆ | o1½ (-120) | Bovada |
| Trea Turner | -0.6% | 52% | ★★☆☆☆ | u1½ (-110) | Bovada |
| Bryce Harper | -33.1% | 15% | ☆☆☆☆☆ | o1½ (110) | Bovada |
| Bryce Harper | +3.1% | 62% | ★☆☆☆☆ | u1½ (-145) | Bovada |
| Alex Bregman | -33.8% | 12% | ☆☆☆☆☆ | o1½ (120) | Bovada |
| Alex Bregman | +5.4% | 67% | ★★★☆☆ | u1½ (-160) | Bovada |
| Carson Kelly | -21.8% | 21% | ☆☆☆☆☆ | o1½ (135) | Bovada |
| Carson Kelly | -10.6% | 54% | ★☆☆☆☆ | u1½ (-180) | Bovada |
| Edmundo Sosa | -14.2% | 28% | ☆☆☆☆☆ | o1½ (135) | Bovada |
| Edmundo Sosa | -19.5% | 45% | ☆☆☆☆☆ | u1½ (-180) | Bovada |
| Ian Happ | -23.3% | 19% | ☆☆☆☆☆ | o1½ (135) | Bovada |
| Ian Happ | -8.7% | 56% | ★☆☆☆☆ | u1½ (-180) | Bovada |
| Adolis García | -29.5% | 17% | ☆☆☆☆☆ | o1½ (115) | Bovada |
| Adolis García | -1.3% | 59% | ★★☆☆☆ | u1½ (-150) | Bovada |
| Nico Hoerner | -24.7% | 24% | ☆☆☆☆☆ | o1½ (105) | Bovada |
| Nico Hoerner | -7.9% | 50% | ☆☆☆☆☆ | u1½ (-135) | Bovada |
| Alec Bohm | -26.3% | 18% | ☆☆☆☆☆ | o1½ (125) | Bovada |
| Alec Bohm | -5.2% | 57% | ★★☆☆☆ | u1½ (-165) | Bovada |
| Seiya Suzuki | -36.6% | 9% | ☆☆☆☆☆ | o1½ (120) | Bovada |
| Seiya Suzuki | +10.5% | 72% | ★★★☆☆ | u1½ (-160) | Bovada |

## Total Hits

| Player | EV | Cover Prob. | Bet Rating | Best Line | Sportsbook |
|--------|----|-------------|------------|-----------|------------|
| J.T. Realmuto | -49.9% | 17% | ☆☆☆☆☆ | o½ (-200) | Bovada |
| J.T. Realmuto | +8.0% | 48% | ★☆☆☆☆ | u½ (150) | Bovada |
| Kyle Schwarber | -43.1% | 21% | ★☆☆☆☆ | o½ (-180) | Bovada |
| Kyle Schwarber | -0.2% | 42% | ☆☆☆☆☆ | u½ (135) | Bovada |
| Trea Turner | -28.2% | 10% | ☆☆☆☆☆ | o1½ (160) | Bovada |
| Trea Turner | +1.2% | 69% | ★★☆☆☆ | u1½ (-215) | Bovada |
| Bryce Harper | -50.1% | 21% | ★☆☆☆☆ | o½ (-250) | Bovada |
| Bryce Harper | +7.2% | 42% | ★☆☆☆☆ | u½ (185) | Bovada |
| Alex Bregman | -50.2% | 21% | ☆☆☆☆☆ | o½ (-250) | Bovada |
| Alex Bregman | +7.3% | 42% | ★☆☆☆☆ | u½ (185) | Bovada |
| Dansby Swanson | -46.8% | 17% | ☆☆☆☆☆ | o½ (-180) | Bovada |
| Dansby Swanson | +4.5% | 47% | ☆☆☆☆☆ | u½ (135) | Bovada |
| Carson Kelly | -43.7% | 24% | ★☆☆☆☆ | o½ (-210) | Bovada |
| Carson Kelly | 0.0% | 39% | ☆☆☆☆☆ | u½ (155) | Bovada |
| Edmundo Sosa | -39.6% | 25% | ☆☆☆☆☆ | o½ (-185) | Bovada |
| Edmundo Sosa | -3.7% | 38% | ☆☆☆☆☆ | u½ (140) | Bovada |
| Ian Happ | -41.4% | 24% | ☆☆☆☆☆ | o½ (-190) | Bovada |
| Ian Happ | -1.6% | 39% | ☆☆☆☆☆ | u½ (145) | Bovada |
| Adolis García | -51.5% | 16% | ☆☆☆☆☆ | o½ (-210) | Bovada |
| Adolis García | +9.6% | 49% | ★☆☆☆☆ | u½ (155) | Bovada |
| Nico Hoerner | -24.9% | 15% | ☆☆☆☆☆ | o1½ (150) | Bovada |
| Nico Hoerner | -5.2% | 61% | ★☆☆☆☆ | u1½ (-200) | Bovada |
| Miguel Amaya | -43.3% | 16% | ☆☆☆☆☆ | o½ (-145) | Bovada |
| Miguel Amaya | +1.6% | 49% | ☆☆☆☆☆ | u½ (110) | Bovada |
| Michael Busch | -61.0% | 4% | ☆☆☆☆☆ | o½ (-185) | Bovada |
| Michael Busch | +31.8% | 73% | ★★★★☆ | u½ (140) | Bovada |
| Alec Bohm | -48.0% | 22% | ☆☆☆☆☆ | o½ (-230) | Bovada |
| Alec Bohm | +4.8% | 42% | ★☆☆☆☆ | u½ (170) | Bovada |
| Brandon Marsh | -49.1% | 4% | ★☆☆☆☆ | o½ (-115) | Bovada |
| Brandon Marsh | +18.3% | 72% | ★★☆☆☆ | u½ (-115) | Bovada |
| Seiya Suzuki | -55.9% | 13% | ★☆☆☆☆ | o½ (-220) | Bovada |
| Seiya Suzuki | +16.1% | 54% | ★★☆☆☆ | u½ (165) | Bovada |
| Pete Crow-Armstrong | -47.2% | 14% | ☆☆☆☆☆ | o½ (-160) | Bovada |
| Pete Crow-Armstrong | +6.0% | 51% | ★★☆☆☆ | u½ (120) | Bovada |
| Matt Shaw | -44.4% | 19% | ☆☆☆☆☆ | o½ (-170) | Bovada |
| Matt Shaw | +2.1% | 46% | ☆☆☆☆☆ | u½ (130) | Bovada |
| Otto Kemp | -49.9% | 7% | ★☆☆☆☆ | o½ (-130) | Bovada |
| Otto Kemp | +15.9% | 66% | ★★☆☆☆ | u½ (100) | Bovada |
| Justin Crawford | -34.3% | 23% | ☆☆☆☆☆ | o½ (-135) | Bovada |
| Justin Crawford | -8.6% | 40% | ☆☆☆☆☆ | u½ (105) | Bovada |

## Total Pitching Hits Allowed

| Player | EV | Cover Prob. | Bet Rating | Best Line | Sportsbook |
|--------|----|-------------|------------|-----------|------------|
| Jesús Luzardo | -29.0% | 18% | ☆☆☆☆☆ | o5½ (115) | Bovada |
| Jesús Luzardo | +8.7% | 69% | ★★★☆☆ | u5½ (-155) | Bovada |
| Shota Imanaga | -19.5% | 34% | ☆☆☆☆☆ | o4½ (-115) | Bovada |
| Shota Imanaga | -7.0% | 48% | ★☆☆☆☆ | u4½ (-125) | Bovada |

*Source: [OddsTrader](https://www.oddstrader.com/mlb/matchups/chicago-cubs-vs-philadelphia-phillies-2026-04-15-e4782849/player-props) · Updated Friday, June 26, 2026*
