# NBA Player Props – Pistons @ Magic

> OddsTrader AI player prop predictions for this matchup.
> Grouped by market. Each player shows Over and Under lines.
> All odds in American format. Last updated: 2026-06-26T23:00:19.095121-07:00.
>
> - League: NBA
> - Matchup: Pistons @ Magic
> - Game Time: Mon 04/06 12:00 PM
> - Props: 132

## Assists

| Player | EV | Cover Prob. | Bet Rating | Best Line | Sportsbook |
|--------|----|-------------|------------|-----------|------------|
| Wendell Carter | -33.5% | 22% | ☆☆☆☆☆ | o1½ (-125) | Bovada |
| Wendell Carter | -8.1% | 43% | ☆☆☆☆☆ | u1½ (-105) | Bovada |
| Kevin Huerter | -31.5% | 25% | ☆☆☆☆☆ | o3½ (-128) | MyBookie |
| Kevin Huerter | +1.6% | 53% | ★☆☆☆☆ | u3½ (-107) | MyBookie |
| Duncan Robinson | -39.8% | 4% | ☆☆☆☆☆ | o2½ (130) | MyBookie |
| Duncan Robinson | +10.7% | 75% | ★★★☆☆ | u2½ (-182) | MyBookie |
| Desmond Bane | -2.0% | 50% | ★☆☆☆☆ | o3½ (-110) | Bovada |
| Desmond Bane | -22.8% | 31% | ☆☆☆☆☆ | u3½ (-117) | MyBookie |
| Franz Wagner | -17.5% | 54% | ★☆☆☆☆ | o1½ (-245) | Bovada |
| Franz Wagner | -15.4% | 46% | ★☆☆☆☆ | u2½ (-163) | MyBookie |
| Jalen Suggs | +2.4% | 57% | ★☆☆☆☆ | o5½ (-119) | MyBookie |
| Jalen Suggs | -22.6% | 29% | ☆☆☆☆☆ | u5½ (-105) | Bovada |
| Jalen Duren | -8.5% | 48% | ☆☆☆☆☆ | o2½ (-128) | MyBookie |
| Jalen Duren | -22.0% | 30% | ☆☆☆☆☆ | u2½ (-107) | MyBookie |
| Paolo Banchero | -3.4% | 48% | ☆☆☆☆☆ | o4½ (-105) | Bovada |
| Paolo Banchero | -22.3% | 30% | ☆☆☆☆☆ | u4½ (-110) | MyBookie |
| Anthony Black | -13.0% | 60% | ★☆☆☆☆ | o1½ (-275) | Bovada |
| Anthony Black | -17.9% | 40% | ☆☆☆☆☆ | u2½ (-136) | MyBookie |
| Ausar Thompson | -1.6% | 50% | ★☆☆☆☆ | o3½ (-107) | MyBookie |
| Ausar Thompson | -22.6% | 34% | ☆☆☆☆☆ | u3½ (-128) | MyBookie |
| Tristan da Silva | +1.0% | 53% | ★☆☆☆☆ | o1½ (-110) | Bovada |
| Tristan da Silva | -31.2% | 23% | ★☆☆☆☆ | u1½ (-120) | Bovada |
| Daniss Jenkins | -18.4% | 35% | ☆☆☆☆☆ | o7½ (-113) | MyBookie |
| Daniss Jenkins | 0.0% | 55% | ★☆☆☆☆ | u7½ (-123) | MyBookie |
| Tobias Harris | -19.9% | 43% | ☆☆☆☆☆ | o2½ (-168) | MyBookie |
| Tobias Harris | -6.3% | 39% | ☆☆☆☆☆ | u2½ (121) | MyBookie |

## Assists + Rebounds

| Player | EV | Cover Prob. | Bet Rating | Best Line | Sportsbook |
|--------|----|-------------|------------|-----------|------------|
| Wendell Carter | +6.1% | 62% | ★★☆☆☆ | o8½ (-125) | Bovada |
| Wendell Carter | -12.9% | 38% | ★☆☆☆☆ | u8½ (-105) | Bovada |
| Desmond Bane | +26.1% | 82% | ★★★★☆ | o7½ (-125) | Bovada |
| Desmond Bane | -32.8% | 18% | ☆☆☆☆☆ | u7½ (-105) | Bovada |
| Franz Wagner | +8.8% | 63% | ★★☆☆☆ | o5½ (-120) | Bovada |
| Franz Wagner | -15.8% | 37% | ★☆☆☆☆ | u5½ (-110) | Bovada |
| Jalen Suggs | +26.2% | 80% | ★★★☆☆ | o9½ (-115) | Bovada |
| Jalen Suggs | -33.2% | 20% | ☆☆☆☆☆ | u9½ (-115) | Bovada |
| Paolo Banchero | +24.2% | 75% | ★★★☆☆ | o12½ (-105) | Bovada |
| Paolo Banchero | -31.0% | 25% | ☆☆☆☆☆ | u12½ (-125) | Bovada |
| Anthony Black | +22.1% | 77% | ★★★☆☆ | o4½ (-120) | Bovada |
| Anthony Black | -29.0% | 23% | ☆☆☆☆☆ | u4½ (-110) | Bovada |
| Tristan da Silva | +17.8% | 69% | ★★☆☆☆ | o5½ (-105) | Bovada |
| Tristan da Silva | -24.6% | 31% | ★☆☆☆☆ | u5½ (-125) | Bovada |

## Points

| Player | EV | Cover Prob. | Bet Rating | Best Line | Sportsbook |
|--------|----|-------------|------------|-----------|------------|
| Wendell Carter | +21.4% | 73% | ★★★☆☆ | o11½ (-105) | Bovada |
| Wendell Carter | -34.7% | 21% | ☆☆☆☆☆ | u11½ (-125) | Bovada |
| Jevon Carter | -10.4% | 54% | ★☆☆☆☆ | o6½ (-180) | Bovada |
| Jevon Carter | -6.7% | 36% | ☆☆☆☆☆ | u6½ (135) | Bovada |
| Desmond Bane | -1.1% | 51% | ★☆☆☆☆ | o20½ (-110) | Bovada |
| Desmond Bane | -12.6% | 42% | ☆☆☆☆☆ | u20½ (-120) | Bovada |
| Franz Wagner | -0.8% | 50% | ★☆☆☆☆ | o12½ (-105) | Bovada |
| Franz Wagner | -11.2% | 44% | ★☆☆☆☆ | u12½ (-125) | Bovada |
| Jalen Suggs | +0.1% | 51% | ★☆☆☆☆ | o14½ (-105) | Bovada |
| Jalen Suggs | -14.1% | 41% | ☆☆☆☆☆ | u14½ (-125) | Bovada |
| Paolo Banchero | -20.7% | 32% | ☆☆☆☆☆ | o23½ (-110) | Bovada |
| Paolo Banchero | +10.1% | 65% | ★★☆☆☆ | u23½ (-120) | Bovada |
| Anthony Black | -4.4% | 48% | ☆☆☆☆☆ | o9½ (-110) | Bovada |
| Anthony Black | -8.3% | 46% | ☆☆☆☆☆ | u9½ (-120) | Bovada |
| Tristan da Silva | +11.1% | 64% | ★★☆☆☆ | o8½ (-110) | Bovada |
| Tristan da Silva | -24.6% | 30% | ☆☆☆☆☆ | u8½ (-120) | Bovada |

## Points + Assists

| Player | EV | Cover Prob. | Bet Rating | Best Line | Sportsbook |
|--------|----|-------------|------------|-----------|------------|
| Wendell Carter | +26.3% | 83% | ★★★★☆ | o12½ (-130) | Bovada |
| Wendell Carter | -32.8% | 17% | ☆☆☆☆☆ | u12½ (100) | Bovada |
| Desmond Bane | +14.8% | 68% | ★★☆☆☆ | o23½ (-115) | Bovada |
| Desmond Bane | -21.7% | 32% | ☆☆☆☆☆ | u23½ (-115) | Bovada |
| Franz Wagner | +5.5% | 60% | ★★☆☆☆ | o14½ (-120) | Bovada |
| Franz Wagner | -12.4% | 40% | ★☆☆☆☆ | u14½ (-110) | Bovada |
| Jalen Suggs | +16.8% | 71% | ★★☆☆☆ | o19½ (-120) | Bovada |
| Jalen Suggs | -23.8% | 29% | ☆☆☆☆☆ | u19½ (-110) | Bovada |
| Paolo Banchero | -13.2% | 41% | ☆☆☆☆☆ | o27½ (-120) | Bovada |
| Paolo Banchero | +6.3% | 59% | ★★☆☆☆ | u27½ (-110) | Bovada |
| Anthony Black | +8.5% | 61% | ★★☆☆☆ | o11½ (-110) | Bovada |
| Anthony Black | -15.5% | 39% | ☆☆☆☆☆ | u11½ (-120) | Bovada |
| Tristan da Silva | +21.1% | 75% | ★★★★☆ | o10½ (-115) | Bovada |
| Tristan da Silva | -28.1% | 25% | ☆☆☆☆☆ | u10½ (-115) | Bovada |

## Points + Assists + Rebounds

| Player | EV | Cover Prob. | Bet Rating | Best Line | Sportsbook |
|--------|----|-------------|------------|-----------|------------|
| Wendell Carter | +28.1% | 84% | ★★★★☆ | o19½ (-125) | Bovada |
| Wendell Carter | -34.9% | 16% | ☆☆☆☆☆ | u19½ (-105) | Bovada |
| Desmond Bane | +21.8% | 76% | ★★★☆☆ | o27½ (-120) | Bovada |
| Desmond Bane | -28.8% | 24% | ☆☆☆☆☆ | u27½ (-110) | Bovada |
| Franz Wagner | +9.1% | 65% | ★★☆☆☆ | o17½ (-125) | Bovada |
| Franz Wagner | -15.8% | 35% | ★☆☆☆☆ | u17½ (-105) | Bovada |
| Jalen Suggs | +20.1% | 71% | ★★★☆☆ | o24½ (-105) | Bovada |
| Jalen Suggs | -26.9% | 29% | ☆☆☆☆☆ | u24½ (-125) | Bovada |
| Paolo Banchero | -4.7% | 50% | ☆☆☆☆☆ | o35½ (-120) | Bovada |
| Paolo Banchero | -2.2% | 50% | ★☆☆☆☆ | u35½ (-110) | Bovada |
| Anthony Black | +13.9% | 68% | ★★☆☆☆ | o13½ (-120) | Bovada |
| Anthony Black | -20.8% | 32% | ☆☆☆☆☆ | u13½ (-110) | Bovada |
| Tristan da Silva | +21.2% | 75% | ★★★☆☆ | o14½ (-115) | Bovada |
| Tristan da Silva | -28.2% | 25% | ☆☆☆☆☆ | u14½ (-115) | Bovada |

## Points + Rebounds

| Player | EV | Cover Prob. | Bet Rating | Best Line | Sportsbook |
|--------|----|-------------|------------|-----------|------------|
| Wendell Carter | +29.4% | 81% | ★★★★☆ | o18½ (-105) | Bovada |
| Wendell Carter | -36.1% | 19% | ☆☆☆☆☆ | u18½ (-125) | Bovada |
| Desmond Bane | +17.1% | 68% | ★★☆☆☆ | o24½ (-105) | Bovada |
| Desmond Bane | -23.9% | 32% | ☆☆☆☆☆ | u24½ (-125) | Bovada |
| Franz Wagner | +6.0% | 61% | ★★☆☆☆ | o15½ (-120) | Bovada |
| Franz Wagner | -12.9% | 39% | ★☆☆☆☆ | u15½ (-110) | Bovada |
| Jalen Suggs | +16.9% | 72% | ★★☆☆☆ | o17½ (-125) | Bovada |
| Jalen Suggs | -23.6% | 28% | ☆☆☆☆☆ | u17½ (-105) | Bovada |
| Paolo Banchero | -7.3% | 44% | ☆☆☆☆☆ | o31½ (-105) | Bovada |
| Paolo Banchero | +0.6% | 56% | ★☆☆☆☆ | u31½ (-125) | Bovada |
| Anthony Black | +10.6% | 62% | ★★☆☆☆ | o11½ (-105) | Bovada |
| Anthony Black | -17.4% | 38% | ☆☆☆☆☆ | u11½ (-125) | Bovada |
| Tristan da Silva | +15.0% | 70% | ★★☆☆☆ | o12½ (-125) | Bovada |
| Tristan da Silva | -21.8% | 30% | ☆☆☆☆☆ | u12½ (-105) | Bovada |

## Rebounds

| Player | EV | Cover Prob. | Bet Rating | Best Line | Sportsbook |
|--------|----|-------------|------------|-----------|------------|
| Wendell Carter | -13.2% | 38% | ☆☆☆☆☆ | o7½ (-105) | Bovada |
| Wendell Carter | -7.5% | 48% | ☆☆☆☆☆ | u7½ (-125) | Bovada |
| Paolo Banchero | +5.5% | 63% | ★★☆☆☆ | o7½ (-135) | Bovada |
| Paolo Banchero | -22.7% | 26% | ☆☆☆☆☆ | u7½ (105) | Bovada |
| Tristan da Silva | -11.5% | 41% | ☆☆☆☆☆ | o3½ (-110) | Bovada |
| Tristan da Silva | -13.4% | 41% | ★☆☆☆☆ | u3½ (-120) | Bovada |

## Three Pointers

| Player | EV | Cover Prob. | Bet Rating | Best Line | Sportsbook |
|--------|----|-------------|------------|-----------|------------|
| Wendell Carter | -41.6% | 20% | ☆☆☆☆☆ | o½ (-160) | Bovada |
| Wendell Carter | -1.5% | 44% | ☆☆☆☆☆ | u½ (120) | Bovada |
| Kevin Huerter | -43.4% | 19% | ☆☆☆☆☆ | o1½ (-165) | MyBookie |
| Kevin Huerter | +10.4% | 56% | ★★★☆☆ | u1½ (119) | MyBookie |
| Jevon Carter | -34.2% | 17% | ☆☆☆☆☆ | o1½ (-104) | MyBookie |
| Jevon Carter | +8.8% | 83% | ★★★★☆ | u2½ (-290) | Bovada |
| Duncan Robinson | -26.8% | 27% | ☆☆☆☆☆ | o2½ (-115) | MyBookie |
| Duncan Robinson | -3.1% | 52% | ★☆☆☆☆ | u2½ (-120) | MyBookie |
| Javonte Green | -20.6% | 32% | ☆☆☆☆☆ | o1½ (-109) | MyBookie |
| Javonte Green | -14.6% | 41% | ☆☆☆☆☆ | u1½ (-127) | MyBookie |
| Desmond Bane | -17.4% | 47% | ☆☆☆☆☆ | o1½ (-182) | MyBookie |
| Desmond Bane | -13.3% | 28% | ★☆☆☆☆ | u1½ (145) | Bovada |
| Franz Wagner | -54.1% | 12% | ☆☆☆☆☆ | o½ (-199) | MyBookie |
| Franz Wagner | +14.4% | 54% | ★★☆☆☆ | u½ (150) | Bovada |
| Jalen Suggs | -22.2% | 41% | ☆☆☆☆☆ | o1½ (-170) | Bovada |
| Jalen Suggs | -10.7% | 33% | ★☆☆☆☆ | u1½ (130) | Bovada |
| Paolo Banchero | -16.1% | 57% | ★☆☆☆☆ | o½ (-275) | Bovada |
| Paolo Banchero | -26.4% | 43% | ★☆☆☆☆ | u1½ (-224) | MyBookie |
| Anthony Black | -9.0% | 58% | ★☆☆☆☆ | o½ (-202) | MyBookie |
| Anthony Black | -24.9% | 14% | ☆☆☆☆☆ | u½ (155) | Bovada |
| Tristan da Silva | -15.0% | 32% | ☆☆☆☆☆ | o1½ (115) | Bovada |
| Tristan da Silva | -18.6% | 41% | ☆☆☆☆☆ | u1½ (-150) | Bovada |
| Daniss Jenkins | -21.7% | 36% | ☆☆☆☆☆ | o1½ (-138) | MyBookie |
| Daniss Jenkins | -13.2% | 37% | ★☆☆☆☆ | u1½ (100) | MyBookie |
| Ronald Holland | -29.9% | 26% | ☆☆☆☆☆ | o½ (-128) | MyBookie |
| Ronald Holland | -14.7% | 37% | ☆☆☆☆☆ | u½ (-107) | MyBookie |
| Tobias Harris | -34.2% | 4% | ☆☆☆☆☆ | o1½ (160) | MyBookie |
| Tobias Harris | +12.4% | 82% | ★★★★☆ | u1½ (-230) | MyBookie |

*Source: [OddsTrader](https://www.oddstrader.com/nba/matchups/detroit-pistons-vs-orlando-magic-2026-04-06-e4774691/player-props) · Updated Friday, June 26, 2026*
