# NBA Player Props – Rockets @ L.A. Lakers

> OddsTrader AI player prop predictions for this matchup.
> Grouped by market. Each player shows Over and Under lines.
> All odds in American format. Last updated: 2026-06-27T01:16:46.791202-07:00.
>
> - League: NBA
> - Matchup: Rockets @ L.A. Lakers
> - Game Time: Tue 04/21 3:30 PM
> - Props: 228

## Assists

| Player | EV | Cover Prob. | Bet Rating | Best Line | Sportsbook |
|--------|----|-------------|------------|-----------|------------|
| Marcus Smart | -4.0% | 54% | ★☆☆☆☆ | o4½ (-138) | MyBookie |
| Marcus Smart | -15.3% | 31% | ☆☆☆☆☆ | u4½ (115) | Bovada |
| Kevin Durant | -10.1% | 41% | ☆☆☆☆☆ | o4½ (-105) | Bovada |
| Kevin Durant | -13.4% | 41% | ☆☆☆☆☆ | u4½ (-121) | MyBookie |
| Luke Kennard | -9.9% | 46% | ☆☆☆☆☆ | o3½ (-127) | MyBookie |
| Luke Kennard | -10.2% | 40% | ★☆☆☆☆ | u3½ (100) | Bovada |
| Deandre Ayton | -27.6% | 30% | ☆☆☆☆☆ | o½ (-135) | Bovada |
| Deandre Ayton | -29.6% | 19% | ★☆☆☆☆ | u½ (105) | Bovada |
| LeBron James | -3.8% | 54% | ★☆☆☆☆ | o8½ (-135) | Bovada |
| LeBron James | -10.7% | 46% | ☆☆☆☆☆ | u9½ (-133) | MyBookie |
| Rui Hachimura | -24.4% | 44% | ☆☆☆☆☆ | o½ (-215) | Bovada |
| Rui Hachimura | -20.8% | 18% | ☆☆☆☆☆ | u½ (160) | Bovada |
| Alperen Sengun | -15.3% | 40% | ☆☆☆☆☆ | o5½ (-125) | Bovada |
| Alperen Sengun | -5.0% | 45% | ☆☆☆☆☆ | u5½ (100) | MyBookie |
| Jabari Smith | -36.0% | 16% | ☆☆☆☆☆ | o1½ (-110) | Bovada |
| Jabari Smith | +3.7% | 58% | ★☆☆☆☆ | u1½ (-120) | Bovada |
| Jake LaRavia | -10.2% | 44% | ☆☆☆☆☆ | o1½ (-117) | MyBookie |
| Jake LaRavia | -24.0% | 26% | ★☆☆☆☆ | u1½ (100) | Bovada |
| Amen Thompson | -11.0% | 56% | ★☆☆☆☆ | o4½ (-200) | Bovada |
| Amen Thompson | -14.0% | 44% | ☆☆☆☆☆ | u5½ (-140) | MyBookie |
| Reed Sheppard | -1.0% | 58% | ★☆☆☆☆ | o2½ (-144) | MyBookie |
| Reed Sheppard | -17.0% | 27% | ☆☆☆☆☆ | u2½ (125) | Bovada |

## Assists + Rebounds

| Player | EV | Cover Prob. | Bet Rating | Best Line | Sportsbook |
|--------|----|-------------|------------|-----------|------------|
| Marcus Smart | +7.5% | 67% | ★★☆☆☆ | o7½ (-145) | Bovada |
| Marcus Smart | -14.3% | 33% | ☆☆☆☆☆ | u7½ (110) | Bovada |
| Kevin Durant | +23.4% | 77% | ★★★★☆ | o9½ (-115) | Bovada |
| Kevin Durant | -30.4% | 23% | ☆☆☆☆☆ | u9½ (-115) | Bovada |
| Luke Kennard | +3.0% | 58% | ★☆☆☆☆ | o7½ (-120) | Bovada |
| Luke Kennard | -10.0% | 42% | ★☆☆☆☆ | u7½ (-110) | Bovada |
| Deandre Ayton | +2.5% | 64% | ★☆☆☆☆ | o8½ (-160) | Bovada |
| Deandre Ayton | -9.5% | 36% | ☆☆☆☆☆ | u8½ (120) | Bovada |
| LeBron James | +9.9% | 61% | ★★☆☆☆ | o16½ (-105) | Bovada |
| LeBron James | -16.6% | 39% | ☆☆☆☆☆ | u16½ (-125) | Bovada |
| Rui Hachimura | +19.6% | 77% | ★★☆☆☆ | o4½ (-135) | Bovada |
| Rui Hachimura | -25.9% | 23% | ★☆☆☆☆ | u4½ (105) | Bovada |
| Alperen Sengun | +2.6% | 62% | ★☆☆☆☆ | o13½ (-145) | Bovada |
| Alperen Sengun | -9.4% | 38% | ☆☆☆☆☆ | u13½ (110) | Bovada |
| Jabari Smith | +1.4% | 60% | ★☆☆☆☆ | o7½ (-145) | Bovada |
| Jabari Smith | -8.2% | 40% | ☆☆☆☆☆ | u7½ (110) | Bovada |
| Jake LaRavia | +27.7% | 87% | ★★★★☆ | o4½ (-145) | Bovada |
| Jake LaRavia | -34.5% | 13% | ☆☆☆☆☆ | u4½ (110) | Bovada |
| Amen Thompson | +2.9% | 59% | ★☆☆☆☆ | o12½ (-130) | Bovada |
| Amen Thompson | -9.4% | 41% | ☆☆☆☆☆ | u12½ (100) | Bovada |
| Reed Sheppard | +20.8% | 81% | ★★★★☆ | o4½ (-150) | Bovada |
| Reed Sheppard | -27.3% | 19% | ☆☆☆☆☆ | u4½ (115) | Bovada |

## Blocks

| Player | EV | Cover Prob. | Bet Rating | Best Line | Sportsbook |
|--------|----|-------------|------------|-----------|------------|
| Kevin Durant | -35.3% | 22% | ★☆☆☆☆ | o½ (-135) | Bovada |
| Kevin Durant | -7.5% | 41% | ☆☆☆☆☆ | u½ (105) | Bovada |
| Deandre Ayton | -34.2% | 34% | ★☆☆☆☆ | o½ (-215) | Bovada |
| Deandre Ayton | -8.6% | 30% | ☆☆☆☆☆ | u½ (160) | Bovada |
| Alperen Sengun | -38.5% | 23% | ☆☆☆☆☆ | o½ (-160) | Bovada |
| Alperen Sengun | -5.1% | 40% | ☆☆☆☆☆ | u½ (120) | Bovada |

## Points

| Player | EV | Cover Prob. | Bet Rating | Best Line | Sportsbook |
|--------|----|-------------|------------|-----------|------------|
| Marcus Smart | -15.0% | 37% | ☆☆☆☆☆ | o12½ (-110) | Bovada |
| Marcus Smart | +0.2% | 55% | ★☆☆☆☆ | u12½ (-120) | Bovada |
| Kevin Durant | +4.8% | 57% | ★☆☆☆☆ | o22½ (-110) | Bovada |
| Kevin Durant | -17.8% | 37% | ☆☆☆☆☆ | u22½ (-120) | Bovada |
| Luke Kennard | -10.3% | 42% | ☆☆☆☆☆ | o13½ (-110) | Bovada |
| Luke Kennard | -2.2% | 52% | ★☆☆☆☆ | u13½ (-120) | Bovada |
| Deandre Ayton | +4.2% | 57% | ★☆☆☆☆ | o13½ (-110) | Bovada |
| Deandre Ayton | -17.6% | 37% | ★☆☆☆☆ | u13½ (-120) | Bovada |
| Josh Okogie | -11.6% | 45% | ☆☆☆☆☆ | o3½ (-130) | Bovada |
| Josh Okogie | -7.4% | 43% | ★☆☆☆☆ | u3½ (100) | Bovada |
| Jarred Vanderbilt | +19.4% | 72% | ★★☆☆☆ | o3½ (-110) | Bovada |
| Jarred Vanderbilt | -39.3% | 15% | ☆☆☆☆☆ | u3½ (-120) | Bovada |
| LeBron James | -26.7% | 26% | ☆☆☆☆☆ | o25½ (-110) | Bovada |
| LeBron James | +14.1% | 69% | ★★★☆☆ | u25½ (-120) | Bovada |
| Rui Hachimura | -23.0% | 30% | ☆☆☆☆☆ | o15½ (-115) | Bovada |
| Rui Hachimura | +9.5% | 63% | ★★☆☆☆ | u15½ (-115) | Bovada |
| Jaxson Hayes | +32.2% | 83% | ★★★★☆ | o5½ (-105) | Bovada |
| Jaxson Hayes | -44.0% | 12% | ☆☆☆☆☆ | u5½ (-125) | Bovada |
| Alperen Sengun | -12.0% | 40% | ☆☆☆☆☆ | o19½ (-110) | Bovada |
| Alperen Sengun | +0.2% | 55% | ★☆☆☆☆ | u19½ (-120) | Bovada |
| Jabari Smith | -0.7% | 52% | ★☆☆☆☆ | o14½ (-110) | Bovada |
| Jabari Smith | -15.3% | 39% | ☆☆☆☆☆ | u14½ (-120) | Bovada |
| Jake LaRavia | -4.3% | 50% | ★☆☆☆☆ | o6½ (-120) | Bovada |
| Jake LaRavia | -12.0% | 40% | ☆☆☆☆☆ | u6½ (-110) | Bovada |
| Tari Eason | +5.3% | 58% | ★★☆☆☆ | o9½ (-110) | Bovada |
| Tari Eason | -19.5% | 35% | ★☆☆☆☆ | u9½ (-120) | Bovada |
| Amen Thompson | +17.6% | 70% | ★★☆☆☆ | o17½ (-110) | Bovada |
| Amen Thompson | -30.4% | 24% | ☆☆☆☆☆ | u17½ (-120) | Bovada |
| Reed Sheppard | +12.2% | 66% | ★★☆☆☆ | o10½ (-115) | Bovada |
| Reed Sheppard | -26.3% | 27% | ☆☆☆☆☆ | u10½ (-115) | Bovada |

## Points + Assists

| Player | EV | Cover Prob. | Bet Rating | Best Line | Sportsbook |
|--------|----|-------------|------------|-----------|------------|
| Marcus Smart | -0.9% | 54% | ★☆☆☆☆ | o17½ (-120) | Bovada |
| Marcus Smart | -6.0% | 46% | ☆☆☆☆☆ | u17½ (-110) | Bovada |
| Kevin Durant | +9.0% | 64% | ★★☆☆☆ | o27½ (-120) | Bovada |
| Kevin Durant | -15.9% | 36% | ☆☆☆☆☆ | u27½ (-110) | Bovada |
| Luke Kennard | -1.6% | 52% | ★☆☆☆☆ | o17½ (-115) | Bovada |
| Luke Kennard | -5.4% | 48% | ☆☆☆☆☆ | u17½ (-115) | Bovada |
| Deandre Ayton | +13.7% | 70% | ★★☆☆☆ | o13½ (-130) | Bovada |
| Deandre Ayton | -20.2% | 30% | ☆☆☆☆☆ | u13½ (100) | Bovada |
| LeBron James | -14.5% | 40% | ☆☆☆☆☆ | o34½ (-120) | Bovada |
| LeBron James | +7.6% | 60% | ★★☆☆☆ | u34½ (-110) | Bovada |
| Rui Hachimura | -13.6% | 40% | ☆☆☆☆☆ | o16½ (-115) | Bovada |
| Rui Hachimura | +6.6% | 60% | ★★☆☆☆ | u16½ (-115) | Bovada |
| Alperen Sengun | -2.4% | 51% | ★☆☆☆☆ | o24½ (-115) | Bovada |
| Alperen Sengun | -4.5% | 49% | ★☆☆☆☆ | u24½ (-115) | Bovada |
| Jabari Smith | +0.5% | 55% | ★★☆☆☆ | o16½ (-120) | Bovada |
| Jabari Smith | -7.4% | 45% | ☆☆☆☆☆ | u16½ (-110) | Bovada |
| Jake LaRavia | +14.2% | 72% | ★★☆☆☆ | o7½ (-135) | Bovada |
| Jake LaRavia | -20.4% | 28% | ☆☆☆☆☆ | u7½ (105) | Bovada |
| Amen Thompson | +22.4% | 74% | ★★★☆☆ | o23½ (-105) | Bovada |
| Amen Thompson | -29.2% | 26% | ☆☆☆☆☆ | u23½ (-125) | Bovada |
| Reed Sheppard | +24.5% | 79% | ★★★☆☆ | o13½ (-120) | Bovada |
| Reed Sheppard | -31.4% | 21% | ☆☆☆☆☆ | u13½ (-110) | Bovada |

## Points + Assists + Rebounds

| Player | EV | Cover Prob. | Bet Rating | Best Line | Sportsbook |
|--------|----|-------------|------------|-----------|------------|
| Marcus Smart | -1.3% | 53% | ★☆☆☆☆ | o20½ (-120) | Bovada |
| Marcus Smart | -5.6% | 47% | ☆☆☆☆☆ | u20½ (-110) | Bovada |
| Kevin Durant | +19.8% | 71% | ★★☆☆☆ | o32½ (-105) | Bovada |
| Kevin Durant | -26.6% | 29% | ☆☆☆☆☆ | u32½ (-125) | Bovada |
| Luke Kennard | +3.4% | 58% | ★☆☆☆☆ | o20½ (-120) | Bovada |
| Luke Kennard | -10.3% | 42% | ★☆☆☆☆ | u20½ (-110) | Bovada |
| Deandre Ayton | +16.1% | 67% | ★★☆☆☆ | o22½ (-105) | Bovada |
| Deandre Ayton | -22.9% | 33% | ☆☆☆☆☆ | u22½ (-125) | Bovada |
| LeBron James | -10.8% | 40% | ☆☆☆☆☆ | o42½ (-105) | Bovada |
| LeBron James | +4.1% | 60% | ★★☆☆☆ | u42½ (-125) | Bovada |
| Rui Hachimura | -3.4% | 49% | ☆☆☆☆☆ | o20½ (-110) | Bovada |
| Rui Hachimura | -3.5% | 51% | ★☆☆☆☆ | u20½ (-120) | Bovada |
| Alperen Sengun | -1.0% | 51% | ★☆☆☆☆ | o33½ (-110) | Bovada |
| Alperen Sengun | -5.9% | 49% | ★☆☆☆☆ | u33½ (-120) | Bovada |
| Jabari Smith | +4.8% | 56% | ★☆☆☆☆ | o23½ (-105) | Bovada |
| Jabari Smith | -11.6% | 44% | ☆☆☆☆☆ | u23½ (-125) | Bovada |
| Jake LaRavia | +24.8% | 77% | ★★★☆☆ | o11½ (-110) | Bovada |
| Jake LaRavia | -31.8% | 23% | ☆☆☆☆☆ | u11½ (-120) | Bovada |
| Amen Thompson | +20.7% | 75% | ★★★☆☆ | o30½ (-120) | Bovada |
| Amen Thompson | -27.6% | 25% | ☆☆☆☆☆ | u30½ (-110) | Bovada |
| Reed Sheppard | +27.6% | 79% | ★★★☆☆ | o16½ (-105) | Bovada |
| Reed Sheppard | -34.3% | 21% | ☆☆☆☆☆ | u16½ (-125) | Bovada |

## Points + Rebounds

| Player | EV | Cover Prob. | Bet Rating | Best Line | Sportsbook |
|--------|----|-------------|------------|-----------|------------|
| Marcus Smart | -7.3% | 45% | ☆☆☆☆☆ | o15½ (-110) | Bovada |
| Marcus Smart | +0.3% | 55% | ★☆☆☆☆ | u15½ (-120) | Bovada |
| Kevin Durant | +14.4% | 66% | ★★☆☆☆ | o28½ (-105) | Bovada |
| Kevin Durant | -21.2% | 34% | ☆☆☆☆☆ | u28½ (-125) | Bovada |
| Luke Kennard | -4.2% | 49% | ☆☆☆☆☆ | o17½ (-115) | Bovada |
| Luke Kennard | -2.8% | 51% | ★☆☆☆☆ | u17½ (-115) | Bovada |
| Deandre Ayton | +15.4% | 67% | ★★☆☆☆ | o21½ (-105) | Bovada |
| Deandre Ayton | -22.2% | 33% | ★☆☆☆☆ | u21½ (-125) | Bovada |
| Josh Okogie | +8.2% | 60% | ★★☆☆☆ | o6½ (-110) | Bovada |
| Josh Okogie | -15.1% | 40% | ☆☆☆☆☆ | u6½ (-120) | Bovada |
| Jarred Vanderbilt | +29.2% | 85% | ★★★★☆ | o7½ (-125) | Bovada |
| Jarred Vanderbilt | -36.0% | 15% | ☆☆☆☆☆ | u7½ (-105) | Bovada |
| LeBron James | -13.9% | 38% | ☆☆☆☆☆ | o32½ (-110) | Bovada |
| LeBron James | +7.0% | 62% | ★★★☆☆ | u32½ (-120) | Bovada |
| Rui Hachimura | -6.2% | 46% | ☆☆☆☆☆ | o19½ (-110) | Bovada |
| Rui Hachimura | -0.8% | 54% | ★☆☆☆☆ | u19½ (-120) | Bovada |
| Jaxson Hayes | +37.6% | 93% | ★★★★★ | o8½ (-125) | Bovada |
| Jaxson Hayes | -44.4% | 7% | ☆☆☆☆☆ | u8½ (-105) | Bovada |
| Alperen Sengun | -1.5% | 51% | ★☆☆☆☆ | o27½ (-110) | Bovada |
| Alperen Sengun | -5.4% | 49% | ★☆☆☆☆ | u27½ (-120) | Bovada |
| Jabari Smith | +7.1% | 61% | ★★☆☆☆ | o21½ (-115) | Bovada |
| Jabari Smith | -14.1% | 39% | ☆☆☆☆☆ | u21½ (-115) | Bovada |
| Jake LaRavia | +22.0% | 76% | ★★★☆☆ | o9½ (-115) | Bovada |
| Jake LaRavia | -29.0% | 24% | ☆☆☆☆☆ | u9½ (-115) | Bovada |
| Tari Eason | +16.3% | 72% | ★★☆☆☆ | o14½ (-125) | Bovada |
| Tari Eason | -23.1% | 28% | ★☆☆☆☆ | u14½ (-105) | Bovada |
| Amen Thompson | +21.0% | 72% | ★★★☆☆ | o25½ (-105) | Bovada |
| Amen Thompson | -27.8% | 28% | ☆☆☆☆☆ | u25½ (-125) | Bovada |
| Reed Sheppard | +20.5% | 73% | ★★★☆☆ | o13½ (-110) | Bovada |
| Reed Sheppard | -27.4% | 27% | ☆☆☆☆☆ | u13½ (-120) | Bovada |

## Rebounds

| Player | EV | Cover Prob. | Bet Rating | Best Line | Sportsbook |
|--------|----|-------------|------------|-----------|------------|
| Marcus Smart | -24.9% | 32% | ☆☆☆☆☆ | o2½ (-135) | Bovada |
| Marcus Smart | -12.2% | 37% | ☆☆☆☆☆ | u2½ (105) | Bovada |
| Kevin Durant | +16.4% | 72% | ★★☆☆☆ | o4½ (-125) | Bovada |
| Kevin Durant | -39.5% | 12% | ☆☆☆☆☆ | u4½ (-105) | Bovada |
| Luke Kennard | -19.2% | 38% | ☆☆☆☆☆ | o3½ (-135) | Bovada |
| Luke Kennard | +1.0% | 50% | ★☆☆☆☆ | u3½ (105) | Bovada |
| Deandre Ayton | -6.5% | 51% | ★☆☆☆☆ | o7½ (-135) | Bovada |
| Deandre Ayton | -11.4% | 37% | ☆☆☆☆☆ | u7½ (105) | Bovada |
| Josh Okogie | -16.0% | 57% | ★☆☆☆☆ | o1½ (-275) | Bovada |
| Josh Okogie | -8.4% | 25% | ★☆☆☆☆ | u1½ (200) | Bovada |
| Jarred Vanderbilt | -6.3% | 55% | ★☆☆☆☆ | o3½ (-160) | Bovada |
| Jarred Vanderbilt | -17.7% | 28% | ☆☆☆☆☆ | u3½ (120) | Bovada |
| LeBron James | -4.2% | 53% | ★☆☆☆☆ | o6½ (-135) | Bovada |
| LeBron James | -16.1% | 33% | ☆☆☆☆☆ | u6½ (105) | Bovada |
| Rui Hachimura | +1.5% | 57% | ★☆☆☆☆ | o3½ (-125) | Bovada |
| Rui Hachimura | -24.2% | 27% | ★☆☆☆☆ | u3½ (-105) | Bovada |
| Jaxson Hayes | +7.0% | 70% | ★★☆☆☆ | o2½ (-170) | Bovada |
| Jaxson Hayes | -27.7% | 16% | ★☆☆☆☆ | u2½ (130) | Bovada |
| Alperen Sengun | -10.1% | 41% | ☆☆☆☆☆ | o8½ (-105) | Bovada |
| Alperen Sengun | -7.9% | 48% | ☆☆☆☆☆ | u8½ (-125) | Bovada |
| Jabari Smith | -7.7% | 44% | ☆☆☆☆☆ | o6½ (-105) | Bovada |
| Jabari Smith | -11.7% | 44% | ☆☆☆☆☆ | u6½ (-125) | Bovada |
| Jake LaRavia | +10.4% | 73% | ★★☆☆☆ | o2½ (-170) | Bovada |
| Jake LaRavia | -30.9% | 13% | ☆☆☆☆☆ | u2½ (130) | Bovada |
| Tari Eason | -7.0% | 58% | ★★☆☆☆ | o4½ (-185) | Bovada |
| Tari Eason | -14.1% | 28% | ☆☆☆☆☆ | u4½ (140) | Bovada |
| Amen Thompson | -10.9% | 40% | ☆☆☆☆☆ | o7½ (-105) | Bovada |
| Amen Thompson | -6.4% | 49% | ☆☆☆☆☆ | u7½ (-125) | Bovada |
| Reed Sheppard | -11.5% | 40% | ★☆☆☆☆ | o2½ (-105) | Bovada |
| Reed Sheppard | -13.1% | 42% | ☆☆☆☆☆ | u2½ (-125) | Bovada |

## Steals

| Player | EV | Cover Prob. | Bet Rating | Best Line | Sportsbook |
|--------|----|-------------|------------|-----------|------------|
| Marcus Smart | -36.4% | 12% | ☆☆☆☆☆ | o1½ (105) | Bovada |
| Marcus Smart | +8.3% | 66% | ★★★☆☆ | u1½ (-135) | Bovada |
| Kevin Durant | -50.9% | 13% | ★☆☆☆☆ | o½ (-180) | Bovada |
| Kevin Durant | +10.4% | 53% | ★★☆☆☆ | u½ (135) | Bovada |
| Luke Kennard | -43.8% | 23% | ☆☆☆☆☆ | o½ (-200) | Bovada |
| Luke Kennard | +0.5% | 40% | ☆☆☆☆☆ | u½ (150) | Bovada |
| LeBron James | -20.2% | 22% | ★☆☆☆☆ | o1½ (135) | Bovada |
| LeBron James | -12.6% | 52% | ★☆☆☆☆ | u1½ (-180) | Bovada |
| Rui Hachimura | -33.7% | 28% | ★☆☆☆☆ | o½ (-160) | Bovada |
| Rui Hachimura | -10.1% | 35% | ☆☆☆☆☆ | u½ (120) | Bovada |
| Alperen Sengun | -53.0% | 17% | ☆☆☆☆☆ | o½ (-230) | Bovada |
| Alperen Sengun | +11.0% | 48% | ★★☆☆☆ | u½ (170) | Bovada |
| Jake LaRavia | -33.3% | 36% | ☆☆☆☆☆ | o½ (-230) | Bovada |
| Jake LaRavia | -9.1% | 28% | ☆☆☆☆☆ | u½ (170) | Bovada |
| Amen Thompson | -32.0% | 19% | ☆☆☆☆☆ | o1½ (-105) | Bovada |
| Amen Thompson | 0.0% | 56% | ★★☆☆☆ | u1½ (-125) | Bovada |
| Reed Sheppard | -37.3% | 8% | ☆☆☆☆☆ | o1½ (120) | Bovada |
| Reed Sheppard | +11.8% | 73% | ★★☆☆☆ | u1½ (-160) | Bovada |

## Three Pointers

| Player | EV | Cover Prob. | Bet Rating | Best Line | Sportsbook |
|--------|----|-------------|------------|-----------|------------|
| Marcus Smart | -20.9% | 36% | ☆☆☆☆☆ | o1½ (-135) | Bovada |
| Marcus Smart | -11.3% | 36% | ★☆☆☆☆ | u1½ (109) | MyBookie |
| Kevin Durant | -22.2% | 51% | ★★☆☆☆ | o1½ (-275) | Bovada |
| Kevin Durant | -10.8% | 49% | ☆☆☆☆☆ | u2½ (-148) | MyBookie |
| Luke Kennard | -28.9% | 40% | ☆☆☆☆☆ | o1½ (-220) | Bovada |
| Luke Kennard | -1.1% | 60% | ★★☆☆☆ | u2½ (-158) | MyBookie |
| Josh Okogie | -45.1% | 14% | ☆☆☆☆☆ | o½ (-143) | MyBookie |
| Josh Okogie | +3.1% | 52% | ★☆☆☆☆ | u½ (103) | MyBookie |
| Jarred Vanderbilt | -30.8% | 10% | ★☆☆☆☆ | o½ (147) | MyBookie |
| Jarred Vanderbilt | -8.2% | 59% | ★☆☆☆☆ | u½ (-208) | MyBookie |
| LeBron James | -46.4% | 14% | ☆☆☆☆☆ | o1½ (-150) | Bovada |
| LeBron James | +17.2% | 64% | ★★★☆☆ | u1½ (115) | Bovada |
| Rui Hachimura | -36.4% | 27% | ☆☆☆☆☆ | o1½ (-174) | MyBookie |
| Rui Hachimura | +4.5% | 46% | ☆☆☆☆☆ | u1½ (140) | Bovada |
| Alperen Sengun | -31.5% | 6% | ☆☆☆☆☆ | o½ (166) | MyBookie |
| Alperen Sengun | -1.1% | 67% | ★★☆☆☆ | u½ (-215) | Bovada |
| Jabari Smith | -26.4% | 44% | ★☆☆☆☆ | o1½ (-240) | Bovada |
| Jabari Smith | -7.3% | 56% | ★☆☆☆☆ | u2½ (-171) | MyBookie |
| Jake LaRavia | -39.7% | 20% | ☆☆☆☆☆ | o½ (-148) | MyBookie |
| Jake LaRavia | -2.6% | 44% | ★☆☆☆☆ | u½ (115) | Bovada |
| Tari Eason | -12.8% | 27% | ☆☆☆☆☆ | o1½ (150) | Bovada |
| Tari Eason | -18.1% | 46% | ★☆☆☆☆ | u1½ (-179) | MyBookie |
| Amen Thompson | -21.1% | 3% | ☆☆☆☆☆ | o½ (315) | Bovada |
| Amen Thompson | -5.8% | 77% | ★★☆☆☆ | u½ (-470) | Bovada |
| Reed Sheppard | -6.4% | 44% | ★☆☆☆☆ | o2½ (-102) | MyBookie |
| Reed Sheppard | -18.8% | 35% | ☆☆☆☆☆ | u2½ (-115) | Bovada |

*Source: [OddsTrader](https://www.oddstrader.com/nba/matchups/houston-rockets-vs-la-lakers-la-lakers-2026-04-21-e4795236/player-props) · Updated Saturday, June 27, 2026*
