# NHL Player Props – Sabres @ Blackhawks

> OddsTrader AI player prop predictions for this matchup.
> Grouped by market. Each player shows Over and Under lines.
> All odds in American format. Last updated: 2026-06-27T01:49:58.580613-07:00.
>
> - League: NHL
> - Matchup: Sabres @ Blackhawks
> - Game Time: Mon 04/13 1:30 PM
> - Props: 117

## Player to score

| Player | EV | Cover Prob. | Bet Rating | Best Line | Sportsbook |
|--------|----|-------------|------------|-----------|------------|
| Andre Burakovsky | +4.0% | 20% | ☆☆☆☆☆ | 525 | Bovada |
| Teuvo Teravainen | +18.9% | 38% | ★☆☆☆☆ | 435 | Bovada |
| Alex Tuch | -7.0% | 26% | ☆☆☆☆☆ | 205 | Bovada |
| Beck Malenstyn | -5.6% | 4% | ☆☆☆☆☆ | 1000 | Bovada |
| Logan Stanley | +0.3% | 7% | ☆☆☆☆☆ | 1300 | Bovada |
| Andrew Mangiapane | +0.6% | 14% | ☆☆☆☆☆ | 650 | Bovada |
| Tyler Bertuzzi | -2.0% | 29% | ☆☆☆☆☆ | 225 | Bovada |
| Tage Thompson | -6.6% | 38% | ☆☆☆☆☆ | 123 | Bovada |
| Conor Timmins | +8.5% | 14% | ★☆☆☆☆ | 1600 | Bovada |
| Ryan Donato | +4.0% | 21% | ☆☆☆☆☆ | 475 | Bovada |
| Jordan Greenway | +1.3% | 10% | ☆☆☆☆☆ | 1000 | Bovada |
| Ryan McLeod | +2.0% | 22% | ☆☆☆☆☆ | 390 | Bovada |
| Rasmus Dahlin | +0.7% | 25% | ☆☆☆☆☆ | 305 | Bovada |
| Mattias Samuelsson | -0.7% | 10% | ☆☆☆☆☆ | 825 | Bovada |
| Sam Lafferty | -1.9% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 1200 | Bovada |
| Bowen Byram | -0.0% | 15% | ☆☆☆☆☆ | 575 | Bovada |
| Peyton Krebs | -12.2% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 440 | Bovada |
| Ilya Mikheyev | -1.5% | 17% | ☆☆☆☆☆ | 430 | Bovada |
| Josh Norris | +6.2% | 32% | ★☆☆☆☆ | 285 | Bovada |
| Jack Quinn | -14.7% | 16% | ☆☆☆☆☆ | 225 | Bovada |
| Landon Slaggert | -3.4% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 1100 | Bovada |
| Wyatt Kaiser | +11.7% | 19% | ★☆☆☆☆ | 1200 | Bovada |
| Louis Crevier | +9.7% | 17% | ★☆☆☆☆ | 1200 | Bovada |
| Owen Power | -1.8% | 9% | ☆☆☆☆☆ | 825 | Bovada |
| Tyson Kozak | -3.3% | 7% | ☆☆☆☆☆ | 900 | Bovada |
| Ethan Del Mastro | -0.4% | 3% | ☆☆☆☆☆ | 2500 | Bovada |
| Josh Doan | -3.8% | 22% | ☆☆☆☆☆ | 295 | Bovada |
| Alex Vlasic | +8.6% | 15% | ★☆☆☆☆ | 1400 | Bovada |
| Kevin Korchinski | +7.0% | 11% | ★☆☆☆☆ | 2200 | Bovada |
| Ryan Greene | +6.4% | 23% | ★☆☆☆☆ | 500 | Bovada |
| Frank Nazar | +18.2% | 44% | ★☆☆☆☆ | 295 | Bovada |
| Sam Rinzel | +6.6% | 17% | ★☆☆☆☆ | 900 | Bovada |
| Zach Benson | -11.9% | 11% | ☆☆☆☆☆ | 335 | Bovada |
| Connor Bedard | +6.4% | 43% | ★☆☆☆☆ | 175 | Bovada |
| Nick Lardis | -2.2% | 19% | ☆☆☆☆☆ | 370 | Bovada |
| Sacha Boisvert | +0.1% | 10% | ☆☆☆☆☆ | 900 | Bovada |
| Anton Frondell | +9.3% | 34% | ★☆☆☆☆ | 300 | Bovada |
| Jason Zucker | -1.7% | 31% | ☆☆☆☆☆ | 205 | Bovada |

## Player to score 2+ Goals

| Player | EV | Cover Prob. | Bet Rating | Best Line | Sportsbook |
|--------|----|-------------|------------|-----------|------------|
| Andre Burakovsky | +0.7% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 6600 | Bovada |
| Teuvo Teravainen | +5.8% | 8% | ★☆☆☆☆ | 4000 | Bovada |
| Alex Tuch | -3.0% | 4% | ☆☆☆☆☆ | 1400 | Bovada |
| Andrew Mangiapane | 0.0% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 10000 | Bovada |
| Tyler Bertuzzi | -1.0% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 1700 | Bovada |
| Tage Thompson | -3.6% | 8% | ☆☆☆☆☆ | 725 | Bovada |
| Conor Timmins | -0.5% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 6000 | Bovada |
| Ryan Donato | +0.5% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 5000 | Bovada |
| Jordan Greenway | -1.0% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 6000 | Bovada |
| Ryan McLeod | -0.1% | 3% | ☆☆☆☆☆ | 3500 | Bovada |
| Rasmus Dahlin | -0.5% | 4% | ☆☆☆☆☆ | 2400 | Bovada |
| Mattias Samuelsson | -1.1% | 0% | ☆☆☆☆☆ | 6000 | Bovada |
| Bowen Byram | -0.1% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 7500 | Bovada |
| Peyton Krebs | -1.2% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 4500 | Bovada |
| Ilya Mikheyev | -0.6% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 4500 | Bovada |
| Josh Norris | +1.6% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 2300 | Bovada |
| Jack Quinn | -4.2% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 1700 | Bovada |
| Wyatt Kaiser | +0.4% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 6000 | Bovada |
| Louis Crevier | -0.0% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 6000 | Bovada |
| Owen Power | +0.6% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 8000 | Bovada |
| Josh Doan | -1.5% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 2400 | Bovada |
| Alex Vlasic | -0.4% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 6000 | Bovada |
| Kevin Korchinski | -0.9% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 6000 | Bovada |
| Ryan Greene | +1.1% | 3% | ☆☆☆☆☆ | 5500 | Bovada |
| Frank Nazar | +7.4% | 11% | ★☆☆☆☆ | 2500 | Bovada |
| Sam Rinzel | -0.1% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 6000 | Bovada |
| Zach Benson | -2.6% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 3000 | Bovada |
| Connor Bedard | +2.6% | 11% | ☆☆☆☆☆ | 1100 | Bovada |
| Nick Lardis | -0.9% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 3300 | Bovada |
| Sacha Boisvert | -1.1% | 0% | ☆☆☆☆☆ | 6000 | Bovada |
| Anton Frondell | +2.9% | 7% | ☆☆☆☆☆ | 2500 | Bovada |
| Jason Zucker | -1.3% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 1400 | Bovada |

## Player to score 3+ Goals

| Player | EV | Cover Prob. | Bet Rating | Best Line | Sportsbook |
|--------|----|-------------|------------|-----------|------------|
| Teuvo Teravainen | +0.5% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 15000 | Bovada |
| Alex Tuch | -0.1% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 8500 | Bovada |
| Tyler Bertuzzi | -0.7% | 0% | ☆☆☆☆☆ | 8000 | Bovada |
| Tage Thompson | -1.5% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 3500 | Bovada |
| Ilya Mikheyev | -0.1% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 15000 | Bovada |
| Josh Norris | 0.0% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 15000 | Bovada |
| Jack Quinn | -0.3% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 9000 | Bovada |
| Josh Doan | 0.0% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 17500 | Bovada |
| Frank Nazar | +1.5% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 20000 | Bovada |
| Connor Bedard | +0.3% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 6000 | Bovada |
| Anton Frondell | +0.2% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 15000 | Bovada |
| Jason Zucker | -0.5% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 8000 | Bovada |

## Player to score first goal

| Player | EV | Cover Prob. | Bet Rating | Best Line | Sportsbook |
|--------|----|-------------|------------|-----------|------------|
| Andre Burakovsky | +2.2% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 2800 | Bovada |
| Teuvo Teravainen | +1.5% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 2500 | Bovada |
| Alex Tuch | -0.6% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 1400 | Bovada |
| Beck Malenstyn | +2.9% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 4500 | Bovada |
| Andrew Mangiapane | +3.9% | 7% | ☆☆☆☆☆ | 3500 | Bovada |
| Tyler Bertuzzi | -1.0% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 1500 | Bovada |
| Tage Thompson | -5.0% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 900 | Bovada |
| Conor Timmins | +4.8% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 7500 | Bovada |
| Ryan Donato | +1.7% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 2800 | Bovada |
| Ryan McLeod | +2.6% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 2500 | Bovada |
| Rasmus Dahlin | +0.1% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 1900 | Bovada |
| Mattias Samuelsson | +3.8% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 4000 | Bovada |
| Sam Lafferty | +5.0% | 7% | ☆☆☆☆☆ | 6000 | Bovada |
| Bowen Byram | +0.8% | 4% | ☆☆☆☆☆ | 3000 | Bovada |
| Peyton Krebs | +2.5% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 2500 | Bovada |
| Ilya Mikheyev | +2.6% | 7% | ☆☆☆☆☆ | 2400 | Bovada |
| Josh Norris | 0.0% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 1800 | Bovada |
| Jack Quinn | -1.3% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 1400 | Bovada |
| Landon Slaggert | +4.9% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 6000 | Bovada |
| Wyatt Kaiser | +4.7% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 6000 | Bovada |
| Louis Crevier | +5.0% | 7% | ☆☆☆☆☆ | 6000 | Bovada |
| Owen Power | +3.1% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 4000 | Bovada |
| Tyson Kozak | +3.2% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 4500 | Bovada |
| Josh Doan | 0.0% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 1800 | Bovada |
| Alex Vlasic | +4.5% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 7000 | Bovada |
| Kevin Korchinski | +5.5% | 7% | ★☆☆☆☆ | 9000 | Bovada |
| Ryan Greene | +2.6% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 2800 | Bovada |
| Frank Nazar | -0.2% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 1800 | Bovada |
| Sam Rinzel | +3.6% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 4500 | Bovada |
| Zach Benson | +0.6% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 2000 | Bovada |
| Connor Bedard | -1.9% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 1100 | Bovada |
| Nick Lardis | +0.3% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 2200 | Bovada |
| Sacha Boisvert | +4.5% | 7% | ☆☆☆☆☆ | 4500 | Bovada |
| Anton Frondell | +0.5% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 1900 | Bovada |
| Jason Zucker | -1.4% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 1300 | Bovada |

*Source: [OddsTrader](https://www.oddstrader.com/nhl/matchups/buffalo-sabres-vs-chicago-blackhawks-2026-04-13-e4772389/player-props) · Updated Saturday, June 27, 2026*
