# NHL Player Props – Blackhawks @ Predators

> OddsTrader AI player prop predictions for this matchup.
> Grouped by market. Each player shows Over and Under lines.
> All odds in American format. Last updated: 2026-06-26T22:38:24.171191-07:00.
>
> - League: NHL
> - Matchup: Blackhawks @ Predators
> - Game Time: Thu 02/26 12:00 PM
> - Props: 121

## Player to score

| Player | EV | Cover Prob. | Bet Rating | Best Line | Sportsbook |
|--------|----|-------------|------------|-----------|------------|
| Jonathan Marchessault | -2.7% | 26% | ☆☆☆☆☆ | 250 | Bovada |
| Michael McCarron | +6.3% | 18% | ★☆☆☆☆ | 750 | Bovada |
| Andre Burakovsky | -15.5% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 390 | Bovada |
| Teuvo Teravainen | -2.1% | 18% | ☆☆☆☆☆ | 395 | Bovada |
| Erik Haula | -3.0% | 18% | ☆☆☆☆☆ | 375 | Bovada |
| Nick Foligno | -7.2% | 10% | ☆☆☆☆☆ | 500 | Bovada |
| Steven Stamkos | +7.1% | 48% | ★☆☆☆☆ | 146 | Bovada |
| Jason Dickinson | +0.1% | 14% | ☆☆☆☆☆ | 625 | Bovada |
| Brady Skjei | +8.3% | 22% | ★☆☆☆☆ | 650 | Bovada |
| Matt Grzelcyk | +8.6% | 17% | ★☆☆☆☆ | 1100 | Bovada |
| Michael Bunting | -9.9% | 14% | ☆☆☆☆☆ | 320 | Bovada |
| Tyler Bertuzzi | -4.9% | 26% | ☆☆☆☆☆ | 225 | Bovada |
| Tyson Jost | -5.6% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 850 | Bovada |
| Nicolas Hague | -2.8% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 1200 | Bovada |
| Ryan Donato | +1.4% | 18% | ☆☆☆☆☆ | 500 | Bovada |
| Ryan O'Reilly | +4.5% | 36% | ☆☆☆☆☆ | 215 | Bovada |
| Ilya Mikheyev | +12.8% | 30% | ★☆☆☆☆ | 500 | Bovada |
| Adam Wilsby | -1.8% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 1400 | Bovada |
| Landon Slaggert | -4.2% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 1000 | Bovada |
| Luke Evangelista | -10.2% | 14% | ☆☆☆☆☆ | 315 | Bovada |
| Ozzy Wiesblatt | -5.6% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 850 | Bovada |
| Justin Barron | +7.4% | 14% | ★☆☆☆☆ | 1300 | Bovada |
| Louis Crevier | -1.8% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 1400 | Bovada |
| Cole Smith | -4.8% | 10% | ☆☆☆☆☆ | 600 | Bovada |
| Alex Vlasic | +10.8% | 18% | ★☆☆☆☆ | 1300 | Bovada |
| Ryan Greene | -6.1% | 14% | ☆☆☆☆☆ | 400 | Bovada |
| Frank Nazar | -16.5% | 10% | ☆☆☆☆☆ | 285 | Bovada |
| Sam Rinzel | -6.2% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 800 | Bovada |
| Nick Perbix | -3.4% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 1100 | Bovada |
| Matthew Wood | -15.9% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 380 | Bovada |
| Connor Bedard | -1.8% | 36% | ☆☆☆☆☆ | 163 | Bovada |
| Oliver Moore | -8.8% | 10% | ☆☆☆☆☆ | 445 | Bovada |
| Roman Josi | +10.8% | 33% | ★☆☆☆☆ | 350 | Bovada |
| Connor Murphy | +11.4% | 18% | ★☆☆☆☆ | 1400 | Bovada |
| Filip Forsberg | -5.9% | 33% | ☆☆☆☆☆ | 157 | Bovada |

## Player to score 2+ Goals

| Player | EV | Cover Prob. | Bet Rating | Best Line | Sportsbook |
|--------|----|-------------|------------|-----------|------------|
| Jonathan Marchessault | -1.3% | 4% | ☆☆☆☆☆ | 1900 | Bovada |
| Michael McCarron | +0.6% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 8000 | Bovada |
| Andre Burakovsky | +1.7% | 4% | ☆☆☆☆☆ | 4000 | Bovada |
| Teuvo Teravainen | -1.0% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 3500 | Bovada |
| Erik Haula | -1.4% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 3000 | Bovada |
| Nick Foligno | +1.2% | 3% | ☆☆☆☆☆ | 6500 | Bovada |
| Steven Stamkos | +3.4% | 14% | ☆☆☆☆☆ | 850 | Bovada |
| Jason Dickinson | -0.4% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 7000 | Bovada |
| Brady Skjei | +1.3% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 8000 | Bovada |
| Matt Grzelcyk | +0.3% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 8000 | Bovada |
| Michael Bunting | -2.4% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 2800 | Bovada |
| Tyler Bertuzzi | -2.2% | 4% | ☆☆☆☆☆ | 1600 | Bovada |
| Tyson Jost | +1.0% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 8000 | Bovada |
| Nicolas Hague | +0.3% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 10000 | Bovada |
| Ryan Donato | -0.4% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 4500 | Bovada |
| Ryan O'Reilly | +0.8% | 8% | ☆☆☆☆☆ | 1400 | Bovada |
| Ilya Mikheyev | +3.1% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 5500 | Bovada |
| Adam Wilsby | +0.3% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 8000 | Bovada |
| Landon Slaggert | +0.3% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 8000 | Bovada |
| Luke Evangelista | -2.8% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 2500 | Bovada |
| Ozzy Wiesblatt | -0.6% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 7000 | Bovada |
| Justin Barron | -0.1% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 8000 | Bovada |
| Louis Crevier | +0.9% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 8000 | Bovada |
| Cole Smith | +0.4% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 6600 | Bovada |
| Alex Vlasic | +0.5% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 8000 | Bovada |
| Ryan Greene | -1.8% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 3500 | Bovada |
| Frank Nazar | +5.9% | 10% | ★☆☆☆☆ | 2500 | Bovada |
| Sam Rinzel | -0.0% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 7000 | Bovada |
| Nick Perbix | +0.6% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 8000 | Bovada |
| Matthew Wood | +0.7% | 4% | ☆☆☆☆☆ | 3300 | Bovada |
| Connor Bedard | -1.6% | 8% | ☆☆☆☆☆ | 1000 | Bovada |
| Oliver Moore | +0.4% | 3% | ☆☆☆☆☆ | 4500 | Bovada |
| Artyom Levshunov | +0.4% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 8000 | Bovada |
| Roman Josi | +3.0% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 3000 | Bovada |
| Connor Murphy | +0.2% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 6000 | Bovada |
| Filip Forsberg | -2.9% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 1000 | Bovada |

## Player to score 3+ Goals

| Player | EV | Cover Prob. | Bet Rating | Best Line | Sportsbook |
|--------|----|-------------|------------|-----------|------------|
| Jonathan Marchessault | -0.1% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 12500 | Bovada |
| Teuvo Teravainen | +0.1% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 15000 | Bovada |
| Erik Haula | +0.2% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 15000 | Bovada |
| Steven Stamkos | +0.6% | 3% | ☆☆☆☆☆ | 4500 | Bovada |
| Michael Bunting | -0.3% | 0% | ☆☆☆☆☆ | 12500 | Bovada |
| Tyler Bertuzzi | +0.3% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 9000 | Bovada |
| Ryan O'Reilly | -0.1% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 8000 | Bovada |
| Ilya Mikheyev | -0.1% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 15000 | Bovada |
| Luke Evangelista | +0.2% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 12500 | Bovada |
| Ryan Greene | 0.0% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 15000 | Bovada |
| Frank Nazar | +0.8% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 12500 | Bovada |
| Connor Bedard | -0.7% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 5500 | Bovada |
| Roman Josi | +0.1% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 15000 | Bovada |
| Filip Forsberg | -1.2% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 5000 | Bovada |

## Player to score first goal

| Player | EV | Cover Prob. | Bet Rating | Best Line | Sportsbook |
|--------|----|-------------|------------|-----------|------------|
| Jonathan Marchessault | -0.3% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 1600 | Bovada |
| Michael McCarron | +2.8% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 3500 | Bovada |
| Andre Burakovsky | +1.0% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 2200 | Bovada |
| Teuvo Teravainen | +0.4% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 2100 | Bovada |
| Erik Haula | +1.4% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 2200 | Bovada |
| Nick Foligno | +1.2% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 2500 | Bovada |
| Steven Stamkos | -3.3% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 1000 | Bovada |
| Jason Dickinson | +3.0% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 3500 | Bovada |
| Brady Skjei | +2.4% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 3500 | Bovada |
| Matt Grzelcyk | +4.0% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 4500 | Bovada |
| Michael Bunting | +1.3% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 2000 | Bovada |
| Tyler Bertuzzi | -1.3% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 1500 | Bovada |
| Tyson Jost | +3.6% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 4500 | Bovada |
| Nicolas Hague | +3.5% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 6500 | Bovada |
| Ryan Donato | +3.3% | 7% | ☆☆☆☆☆ | 2800 | Bovada |
| Ryan O'Reilly | -2.3% | 4% | ☆☆☆☆☆ | 1400 | Bovada |
| Ilya Mikheyev | +2.5% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 2500 | Bovada |
| Adam Wilsby | +5.0% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 7500 | Bovada |
| Landon Slaggert | +4.4% | 7% | ☆☆☆☆☆ | 4500 | Bovada |
| Luke Evangelista | 0.0% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 1900 | Bovada |
| Ozzy Wiesblatt | +3.9% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 4000 | Bovada |
| Justin Barron | +3.8% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 6600 | Bovada |
| Louis Crevier | +4.4% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 7000 | Bovada |
| Cole Smith | +2.6% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 3000 | Bovada |
| Alex Vlasic | +4.1% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 7000 | Bovada |
| Ryan Greene | +1.8% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 2200 | Bovada |
| Frank Nazar | -0.8% | 4% | ☆☆☆☆☆ | 1800 | Bovada |
| Sam Rinzel | +3.2% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 4500 | Bovada |
| Nick Perbix | +3.1% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 5500 | Bovada |
| Matthew Wood | +2.2% | 7% | ☆☆☆☆☆ | 2100 | Bovada |
| Connor Bedard | -3.6% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 1100 | Bovada |
| Oliver Moore | +1.2% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 2500 | Bovada |
| Artyom Levshunov | +3.8% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 6000 | Bovada |
| Roman Josi | +0.1% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 1900 | Bovada |
| Connor Murphy | +4.6% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 7000 | Bovada |
| Filip Forsberg | -3.1% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 1100 | Bovada |

*Source: [OddsTrader](https://www.oddstrader.com/nhl/matchups/chicago-blackhawks-vs-nashville-predators-2026-02-26-e4772289/player-props) · Updated Friday, June 26, 2026*
