# NHL Player Props – Predators @ Kings

> OddsTrader AI player prop predictions for this matchup.
> Grouped by market. Each player shows Over and Under lines.
> All odds in American format. Last updated: 2026-06-27T01:40:02.295260-07:00.
>
> - League: NHL
> - Matchup: Predators @ Kings
> - Game Time: Thu 04/02 3:30 PM
> - Props: 117

## Player to score

| Player | EV | Cover Prob. | Bet Rating | Best Line | Sportsbook |
|--------|----|-------------|------------|-----------|------------|
| Drew Doughty | -3.8% | 10% | ☆☆☆☆☆ | 650 | Bovada |
| Scott Laughton | -3.5% | 14% | ☆☆☆☆☆ | 475 | Bovada |
| Cody Ceci | +6.3% | 11% | ★☆☆☆☆ | 2000 | Bovada |
| Jonathan Marchessault | -13.5% | 10% | ☆☆☆☆☆ | 335 | Bovada |
| Joel Armia | -12.5% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 475 | Bovada |
| Brian Dumoulin | -0.1% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 1900 | Bovada |
| Erik Haula | -2.1% | 14% | ☆☆☆☆☆ | 525 | Bovada |
| Artemi Panarin | -9.0% | 30% | ☆☆☆☆☆ | 160 | Bovada |
| Steven Stamkos | +5.9% | 42% | ★☆☆☆☆ | 175 | Bovada |
| Brady Skjei | -4.2% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 1000 | Bovada |
| Trevor Moore | -2.0% | 22% | ☆☆☆☆☆ | 315 | Bovada |
| Adrian Kempe | -0.3% | 33% | ☆☆☆☆☆ | 200 | Bovada |
| Tyson Jost | +4.8% | 18% | ☆☆☆☆☆ | 650 | Bovada |
| Anze Kopitar | -0.4% | 26% | ☆☆☆☆☆ | 280 | Bovada |
| Nicolas Hague | -0.4% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 1800 | Bovada |
| Mathieu Joseph | +0.6% | 11% | ☆☆☆☆☆ | 900 | Bovada |
| Ryan O'Reilly | -0.4% | 26% | ☆☆☆☆☆ | 280 | Bovada |
| Mikey Anderson | +3.2% | 10% | ☆☆☆☆☆ | 1500 | Bovada |
| Quinton Byfield | +6.8% | 36% | ★☆☆☆☆ | 240 | Bovada |
| Adam Wilsby | +6.0% | 10% | ★☆☆☆☆ | 2200 | Bovada |
| Luke Evangelista | -4.3% | 14% | ☆☆☆☆☆ | 450 | Bovada |
| Alex Laferriere | -6.5% | 22% | ☆☆☆☆☆ | 250 | Bovada |
| Justin Barron | +5.2% | 10% | ★☆☆☆☆ | 2000 | Bovada |
| Brandt Clarke | -2.3% | 10% | ☆☆☆☆☆ | 750 | Bovada |
| Samuel Helenius | +1.7% | 11% | ☆☆☆☆☆ | 1000 | Bovada |
| Zachary L'Heureux | -8.4% | 10% | ☆☆☆☆☆ | 460 | Bovada |
| Fedor Svechkov | -4.2% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 1000 | Bovada |
| Alex Turcotte | +2.4% | 12% | ☆☆☆☆☆ | 1000 | Bovada |
| Reid Schaefer | +1.2% | 10% | ☆☆☆☆☆ | 1100 | Bovada |
| Joakim Kemell | -1.5% | 12% | ☆☆☆☆☆ | 650 | Bovada |
| Nick Perbix | +4.4% | 9% | ☆☆☆☆☆ | 1900 | Bovada |
| Taylor Ward | -1.6% | 10% | ☆☆☆☆☆ | 800 | Bovada |
| Matthew Wood | +10.8% | 33% | ★☆☆☆☆ | 350 | Bovada |
| Jared Wright | -3.7% | 9% | ☆☆☆☆☆ | 700 | Bovada |
| Joel Edmundson | +5.7% | 11% | ★☆☆☆☆ | 1700 | Bovada |
| Roman Josi | -7.9% | 10% | ☆☆☆☆☆ | 475 | Bovada |
| Filip Forsberg | +10.0% | 45% | ★☆☆☆☆ | 185 | Bovada |

## Player to score 2+ Goals

| Player | EV | Cover Prob. | Bet Rating | Best Line | Sportsbook |
|--------|----|-------------|------------|-----------|------------|
| Drew Doughty | +0.2% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 7500 | Bovada |
| Scott Laughton | -1.2% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 4500 | Bovada |
| Cody Ceci | -1.0% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 6000 | Bovada |
| Jonathan Marchessault | +2.1% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 2800 | Bovada |
| Joel Armia | -1.0% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 5000 | Bovada |
| Erik Haula | -0.8% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 5500 | Bovada |
| Artemi Panarin | -4.2% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 1000 | Bovada |
| Steven Stamkos | +2.9% | 11% | ☆☆☆☆☆ | 1200 | Bovada |
| Brady Skjei | -0.2% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 6000 | Bovada |
| Trevor Moore | -0.8% | 3% | ☆☆☆☆☆ | 2800 | Bovada |
| Adrian Kempe | -0.1% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 1500 | Bovada |
| Tyson Jost | +0.5% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 7500 | Bovada |
| Anze Kopitar | -0.5% | 4% | ☆☆☆☆☆ | 2300 | Bovada |
| Nicolas Hague | -1.1% | 0% | ☆☆☆☆☆ | 6000 | Bovada |
| Mathieu Joseph | -1.0% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 6000 | Bovada |
| Ryan O'Reilly | -0.6% | 4% | ☆☆☆☆☆ | 2200 | Bovada |
| Mikey Anderson | -0.6% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 6000 | Bovada |
| Quinton Byfield | +2.5% | 8% | ☆☆☆☆☆ | 1900 | Bovada |
| Adam Wilsby | -1.0% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 6000 | Bovada |
| Luke Evangelista | -1.2% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 4500 | Bovada |
| Alex Laferriere | -2.2% | 3% | ☆☆☆☆☆ | 2000 | Bovada |
| Justin Barron | -1.1% | 0% | ☆☆☆☆☆ | 6000 | Bovada |
| Brandt Clarke | -0.1% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 8000 | Bovada |
| Samuel Helenius | -1.0% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 6000 | Bovada |
| Fedor Svechkov | -1.0% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 6000 | Bovada |
| Alex Turcotte | -0.9% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 6000 | Bovada |
| Joakim Kemell | -0.6% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 7500 | Bovada |
| Nick Perbix | -0.9% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 6000 | Bovada |
| Taylor Ward | -1.1% | 0% | ☆☆☆☆☆ | 6000 | Bovada |
| Matthew Wood | +3.0% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 3000 | Bovada |
| Joel Edmundson | -0.9% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 6000 | Bovada |
| Roman Josi | +1.4% | 3% | ☆☆☆☆☆ | 5500 | Bovada |
| Filip Forsberg | +5.1% | 12% | ★☆☆☆☆ | 1300 | Bovada |

## Player to score 3+ Goals

| Player | EV | Cover Prob. | Bet Rating | Best Line | Sportsbook |
|--------|----|-------------|------------|-----------|------------|
| Jonathan Marchessault | 0.0% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 15000 | Bovada |
| Artemi Panarin | -1.4% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 5000 | Bovada |
| Steven Stamkos | +0.2% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 6000 | Bovada |
| Adrian Kempe | -0.4% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 8500 | Bovada |
| Anze Kopitar | +1.0% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 15000 | Bovada |
| Ryan O'Reilly | +1.3% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 15000 | Bovada |
| Quinton Byfield | +0.1% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 10000 | Bovada |
| Alex Laferriere | -0.3% | 0% | ☆☆☆☆☆ | 12500 | Bovada |
| Matthew Wood | +0.2% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 17500 | Bovada |
| Filip Forsberg | +0.8% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 6600 | Bovada |

## Player to score first goal

| Player | EV | Cover Prob. | Bet Rating | Best Line | Sportsbook |
|--------|----|-------------|------------|-----------|------------|
| Drew Doughty | +2.3% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 3000 | Bovada |
| Scott Laughton | +1.2% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 2500 | Bovada |
| Cody Ceci | +4.9% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 8000 | Bovada |
| Jonathan Marchessault | 0.0% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 1800 | Bovada |
| Joel Armia | +2.3% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 2500 | Bovada |
| Brian Dumoulin | +5.1% | 6% | ★☆☆☆☆ | 8000 | Bovada |
| Erik Haula | +1.9% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 2800 | Bovada |
| Artemi Panarin | -5.4% | 4% | ☆☆☆☆☆ | 1000 | Bovada |
| Steven Stamkos | -4.6% | 4% | ☆☆☆☆☆ | 1000 | Bovada |
| Brady Skjei | +4.2% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 4500 | Bovada |
| Trevor Moore | +0.5% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 1900 | Bovada |
| Adrian Kempe | -2.5% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 1200 | Bovada |
| Tyson Jost | +2.3% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 3000 | Bovada |
| Anze Kopitar | -0.9% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 1700 | Bovada |
| Nicolas Hague | +3.6% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 8000 | Bovada |
| Mathieu Joseph | +4.0% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 4000 | Bovada |
| Ryan O'Reilly | +0.2% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 1600 | Bovada |
| Mikey Anderson | +4.3% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 6600 | Bovada |
| Quinton Byfield | -0.2% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 1500 | Bovada |
| Adam Wilsby | +5.3% | 6% | ★☆☆☆☆ | 9000 | Bovada |
| Luke Evangelista | +2.3% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 2500 | Bovada |
| Alex Laferriere | -1.0% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 1400 | Bovada |
| Justin Barron | +5.1% | 6% | ★☆☆☆☆ | 8000 | Bovada |
| Brandt Clarke | +2.2% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 3500 | Bovada |
| Samuel Helenius | +3.0% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 4500 | Bovada |
| Zachary L'Heureux | +1.3% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 2500 | Bovada |
| Fedor Svechkov | +2.9% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 4500 | Bovada |
| Alex Turcotte | +3.5% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 4500 | Bovada |
| Reid Schaefer | +3.5% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 4500 | Bovada |
| Joakim Kemell | +3.2% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 3000 | Bovada |
| Nick Perbix | +3.6% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 8000 | Bovada |
| Taylor Ward | +3.2% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 3500 | Bovada |
| Matthew Wood | +1.3% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 1900 | Bovada |
| Jared Wright | +3.2% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 3500 | Bovada |
| Joel Edmundson | +3.8% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 7000 | Bovada |
| Roman Josi | +0.5% | 4% | ☆☆☆☆☆ | 2500 | Bovada |
| Filip Forsberg | -2.7% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 1100 | Bovada |

*Source: [OddsTrader](https://www.oddstrader.com/nhl/matchups/los-angeles-kings-vs-nashville-predators-2026-04-02-e4772034/player-props) · Updated Saturday, June 27, 2026*
