# NHL Player Props – Kings @ Golden Knights

> OddsTrader AI player prop predictions for this matchup.
> Grouped by market. Each player shows Over and Under lines.
> All odds in American format. Last updated: 2026-06-27T08:39:59.319178-07:00.
>
> - League: NHL
> - Matchup: Kings @ Golden Knights
> - Game Time: Thu 02/05 2:00 PM
> - Props: 119

## Player to score

| Player | EV | Cover Prob. | Bet Rating | Best Line | Sportsbook |
|--------|----|-------------|------------|-----------|------------|
| Drew Doughty | +7.2% | 19% | ★☆☆☆☆ | 775 | Bovada |
| Cody Ceci | +6.9% | 12% | ★☆☆☆☆ | 1900 | Bovada |
| Shea Theodore | +10.1% | 24% | ★☆☆☆☆ | 625 | Bovada |
| Joel Armia | +4.5% | 21% | ☆☆☆☆☆ | 500 | Bovada |
| Tomas Hertl | +13.5% | 45% | ★☆☆☆☆ | 220 | Bovada |
| Brian Dumoulin | +6.9% | 12% | ★☆☆☆☆ | 1700 | Bovada |
| Kevin Fiala | +7.9% | 39% | ★☆☆☆☆ | 220 | Bovada |
| Jack Eichel | +5.7% | 43% | ★☆☆☆☆ | 168 | Bovada |
| Noah Hanifin | +12.5% | 20% | ★☆☆☆☆ | 1200 | Bovada |
| Ben Hutton | +9.2% | 14% | ★☆☆☆☆ | 2000 | Bovada |
| Ivan Barbashev | -3.0% | 20% | ☆☆☆☆☆ | 330 | Bovada |
| Jeremy Lauzon | +6.5% | 12% | ★☆☆☆☆ | 1800 | Bovada |
| Keegan Kolesar | +2.2% | 13% | ☆☆☆☆☆ | 850 | Bovada |
| Jacob Moverare | +6.7% | 12% | ★☆☆☆☆ | 1900 | Bovada |
| Trevor Moore | +6.6% | 24% | ★☆☆☆☆ | 460 | Bovada |
| Rasmus Andersson | +21.2% | 34% | ★★☆☆☆ | 700 | Bovada |
| Mitch Marner | +7.5% | 39% | ★☆☆☆☆ | 220 | Bovada |
| Adrian Kempe | +8.0% | 41% | ★☆☆☆☆ | 200 | Bovada |
| Anze Kopitar | +23.4% | 43% | ★★☆☆☆ | 420 | Bovada |
| Corey Perry | +2.6% | 27% | ☆☆☆☆☆ | 305 | Bovada |
| Kaedan Korczak | +4.3% | 9% | ☆☆☆☆☆ | 2000 | Bovada |
| Pavel Dorofeyev | +1.9% | 35% | ☆☆☆☆☆ | 205 | Bovada |
| Quinton Byfield | +9.8% | 30% | ★☆☆☆☆ | 385 | Bovada |
| Alexander Holtz | +1.8% | 18% | ☆☆☆☆☆ | 525 | Bovada |
| Alex Laferriere | +5.1% | 29% | ★☆☆☆☆ | 320 | Bovada |
| Cole Reinhardt | -3.1% | 7% | ☆☆☆☆☆ | 875 | Bovada |
| Brandt Clarke | +17.4% | 29% | ★☆☆☆☆ | 750 | Bovada |
| Samuel Helenius | +4.1% | 12% | ☆☆☆☆☆ | 1200 | Bovada |
| Jeff Malott | +9.0% | 17% | ★☆☆☆☆ | 1200 | Bovada |
| Andrei Kuzmenko | +15.5% | 38% | ★☆☆☆☆ | 340 | Bovada |
| Taylor Ward | +4.2% | 18% | ☆☆☆☆☆ | 650 | Bovada |
| Braeden Bowman | +8.8% | 25% | ★☆☆☆☆ | 525 | Bovada |
| Kai Uchacz | -6.2% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 775 | Bovada |
| Mark Stone | +3.7% | 40% | ☆☆☆☆☆ | 178 | Bovada |
| Joel Edmundson | +15.8% | 21% | ★☆☆☆☆ | 2000 | Bovada |
| Reilly Smith | -10.9% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 475 | Bovada |

## Player to score 2+ Goals

| Player | EV | Cover Prob. | Bet Rating | Best Line | Sportsbook |
|--------|----|-------------|------------|-----------|------------|
| Drew Doughty | +0.4% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 7000 | Bovada |
| Cody Ceci | -0.3% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 10000 | Bovada |
| Shea Theodore | +2.0% | 3% | ☆☆☆☆☆ | 9000 | Bovada |
| Joel Armia | +0.8% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 6000 | Bovada |
| Tomas Hertl | +7.1% | 12% | ★☆☆☆☆ | 2000 | Bovada |
| Brian Dumoulin | -0.2% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 10000 | Bovada |
| Kevin Fiala | +3.3% | 9% | ☆☆☆☆☆ | 1700 | Bovada |
| Jack Eichel | +3.8% | 11% | ☆☆☆☆☆ | 1300 | Bovada |
| Noah Hanifin | +1.2% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 10000 | Bovada |
| Ben Hutton | 0.0% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 10000 | Bovada |
| Ivan Barbashev | -0.7% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 3300 | Bovada |
| Jeremy Lauzon | -0.3% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 10000 | Bovada |
| Keegan Kolesar | -0.4% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 8000 | Bovada |
| Jacob Moverare | -0.9% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 6000 | Bovada |
| Trevor Moore | +1.5% | 3% | ☆☆☆☆☆ | 5500 | Bovada |
| Rasmus Andersson | +5.4% | 6% | ★☆☆☆☆ | 9000 | Bovada |
| Mitch Marner | +3.7% | 9% | ☆☆☆☆☆ | 1900 | Bovada |
| Adrian Kempe | +3.8% | 10% | ☆☆☆☆☆ | 1500 | Bovada |
| Anze Kopitar | +7.9% | 11% | ★☆☆☆☆ | 3500 | Bovada |
| Corey Perry | +0.7% | 4% | ☆☆☆☆☆ | 2800 | Bovada |
| Kaedan Korczak | -0.6% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 8000 | Bovada |
| Pavel Dorofeyev | +1.6% | 7% | ☆☆☆☆☆ | 1800 | Bovada |
| Quinton Byfield | +2.4% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 3500 | Bovada |
| Alexander Holtz | +0.2% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 6500 | Bovada |
| Alex Laferriere | +1.2% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 2800 | Bovada |
| Brandt Clarke | +3.7% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 9000 | Bovada |
| Samuel Helenius | -0.3% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 10000 | Bovada |
| Jeff Malott | +0.5% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 10000 | Bovada |
| Andrei Kuzmenko | +5.6% | 8% | ★☆☆☆☆ | 3300 | Bovada |
| Taylor Ward | +0.5% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 9000 | Bovada |
| Braeden Bowman | +2.0% | 3% | ☆☆☆☆☆ | 7000 | Bovada |
| Mark Stone | +2.5% | 9% | ☆☆☆☆☆ | 1400 | Bovada |
| Joel Edmundson | +1.3% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 10000 | Bovada |
| Reilly Smith | 0.0% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 5500 | Bovada |

## Player to score 3+ Goals

| Player | EV | Cover Prob. | Bet Rating | Best Line | Sportsbook |
|--------|----|-------------|------------|-----------|------------|
| Tomas Hertl | +1.2% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 10000 | Bovada |
| Kevin Fiala | +0.2% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 8000 | Bovada |
| Jack Eichel | +0.8% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 8000 | Bovada |
| Rasmus Andersson | +0.2% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 15000 | Bovada |
| Mitch Marner | +0.4% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 10000 | Bovada |
| Adrian Kempe | +0.5% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 8000 | Bovada |
| Anze Kopitar | +1.2% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 15000 | Bovada |
| Pavel Dorofeyev | -0.1% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 10000 | Bovada |
| Quinton Byfield | -0.1% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 15000 | Bovada |
| Alex Laferriere | -0.3% | 0% | ☆☆☆☆☆ | 12500 | Bovada |
| Brandt Clarke | -0.2% | 0% | ☆☆☆☆☆ | 15000 | Bovada |
| Andrei Kuzmenko | +0.6% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 15000 | Bovada |
| Mark Stone | +0.3% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 8000 | Bovada |

## Player to score first goal

| Player | EV | Cover Prob. | Bet Rating | Best Line | Sportsbook |
|--------|----|-------------|------------|-----------|------------|
| Drew Doughty | +2.8% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 3500 | Bovada |
| Cody Ceci | +5.2% | 6% | ★☆☆☆☆ | 9000 | Bovada |
| Shea Theodore | +3.6% | 7% | ☆☆☆☆☆ | 3000 | Bovada |
| Joel Armia | +2.6% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 2500 | Bovada |
| Tomas Hertl | -3.0% | 4% | ☆☆☆☆☆ | 1400 | Bovada |
| Brian Dumoulin | +4.1% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 7500 | Bovada |
| Kevin Fiala | -1.2% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 1400 | Bovada |
| Jack Eichel | -2.8% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 1000 | Bovada |
| Noah Hanifin | +3.4% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 6000 | Bovada |
| Ben Hutton | +4.8% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 8500 | Bovada |
| Ivan Barbashev | +0.8% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 1900 | Bovada |
| Jeremy Lauzon | +5.3% | 6% | ★☆☆☆☆ | 8000 | Bovada |
| Keegan Kolesar | +3.4% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 4000 | Bovada |
| Jacob Moverare | +4.9% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 8000 | Bovada |
| Trevor Moore | +2.1% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 2500 | Bovada |
| Rasmus Andersson | +2.9% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 3500 | Bovada |
| Mitch Marner | -3.1% | 4% | ☆☆☆☆☆ | 1300 | Bovada |
| Adrian Kempe | -2.9% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 1100 | Bovada |
| Anze Kopitar | +0.9% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 2300 | Bovada |
| Corey Perry | -0.2% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 1700 | Bovada |
| Kaedan Korczak | +4.5% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 8500 | Bovada |
| Pavel Dorofeyev | -1.9% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 1300 | Bovada |
| Quinton Byfield | +0.6% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 2000 | Bovada |
| Alexander Holtz | +2.0% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 2800 | Bovada |
| Alex Laferriere | +1.1% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 1800 | Bovada |
| Cole Reinhardt | +3.3% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 4000 | Bovada |
| Brandt Clarke | +2.4% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 3500 | Bovada |
| Samuel Helenius | +3.4% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 5500 | Bovada |
| Jeff Malott | +3.4% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 5000 | Bovada |
| Andrei Kuzmenko | -0.5% | 4% | ☆☆☆☆☆ | 1900 | Bovada |
| Taylor Ward | +2.6% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 3500 | Bovada |
| Braeden Bowman | +1.9% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 2800 | Bovada |
| Kai Uchacz | +3.7% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 3500 | Bovada |
| Mark Stone | -2.8% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 1100 | Bovada |
| Joel Edmundson | +4.3% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 8000 | Bovada |
| Reilly Smith | +1.2% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 2500 | Bovada |

*Source: [OddsTrader](https://www.oddstrader.com/nhl/matchups/los-angeles-kings-vs-vegas-golden-knights-2026-02-05-e4772205/player-props) · Updated Saturday, June 27, 2026*
