# NHL Player Props – Lightning @ Penguins

> OddsTrader AI player prop predictions for this matchup.
> Grouped by market. Each player shows Over and Under lines.
> All odds in American format. Last updated: 2026-06-27T01:16:55.896043-07:00.
>
> - League: NHL
> - Matchup: Lightning @ Penguins
> - Game Time: Tue 01/13 11:00 AM
> - Props: 109

## Player to score

| Player | EV | Cover Prob. | Bet Rating | Best Line | Sportsbook |
|--------|----|-------------|------------|-----------|------------|
| Rickard Rakell | -14.2% | 18% | ☆☆☆☆☆ | 210 | Bovada |
| Anthony Mantha | +2.1% | 26% | ☆☆☆☆☆ | 320 | Bovada |
| Brett Kulak | +1.3% | 10% | ☆☆☆☆☆ | 1100 | Bovada |
| Kevin Hayes | +4.3% | 22% | ☆☆☆☆☆ | 475 | Bovada |
| Kris Letang | -7.6% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 700 | Bovada |
| Bryan Rust | +2.0% | 39% | ☆☆☆☆☆ | 168 | Bovada |
| Brayden Point | +1.7% | 36% | ☆☆☆☆☆ | 193 | Bovada |
| Nick Paul | -2.3% | 18% | ☆☆☆☆☆ | 390 | Bovada |
| Noel Acciari | +8.1% | 18% | ★☆☆☆☆ | 900 | Bovada |
| Oliver Bjorkstrand | -1.3% | 18% | ☆☆☆☆☆ | 415 | Bovada |
| Evgeni Malkin | +2.8% | 30% | ☆☆☆☆☆ | 275 | Bovada |
| Yanni Gourde | -14.5% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 415 | Bovada |
| Erik Cernak | +2.8% | 9% | ☆☆☆☆☆ | 1600 | Bovada |
| Jake Guentzel | -8.2% | 30% | ☆☆☆☆☆ | 165 | Bovada |
| Darren Raddysh | +18.8% | 36% | ★☆☆☆☆ | 475 | Bovada |
| Parker Wotherspoon | +11.8% | 18% | ★☆☆☆☆ | 1400 | Bovada |
| Anthony Cirelli | -13.9% | 14% | ☆☆☆☆☆ | 260 | Bovada |
| Pontus Holmberg | +12.1% | 26% | ★☆☆☆☆ | 625 | Bovada |
| Connor Dewar | +2.8% | 14% | ☆☆☆☆☆ | 800 | Bovada |
| Erik Karlsson | -2.8% | 14% | ☆☆☆☆☆ | 500 | Bovada |
| Sidney Crosby | -6.1% | 33% | ☆☆☆☆☆ | 156 | Bovada |
| Blake Lizotte | +2.8% | 14% | ☆☆☆☆☆ | 800 | Bovada |
| Brandon Hagel | +18.3% | 53% | ★★☆☆☆ | 190 | Bovada |
| Yegor Chinakhov | -6.5% | 14% | ☆☆☆☆☆ | 390 | Bovada |
| Gage Goncalves | +0.1% | 22% | ☆☆☆☆☆ | 355 | Bovada |
| Ryan Shea | +7.4% | 13% | ★☆☆☆☆ | 1600 | Bovada |
| J.J. Moser | +6.2% | 14% | ★☆☆☆☆ | 1200 | Bovada |
| Jack St. Ivany | +5.4% | 12% | ★☆☆☆☆ | 1400 | Bovada |
| Declan Carlile | -0.4% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 1800 | Bovada |
| Max Crozier | -0.1% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 1900 | Bovada |
| Charle-Edouard D'Astous | -4.2% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 1000 | Bovada |
| Ben Kindel | -11.3% | 10% | ☆☆☆☆☆ | 380 | Bovada |
| Dominic James | +0.4% | 10% | ☆☆☆☆☆ | 1000 | Bovada |
| Zemgus Girgensons | -5.9% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 825 | Bovada |
| Nikita Kucherov | -0.8% | 45% | ☆☆☆☆☆ | 118 | Bovada |

## Player to score 2+ Goals

| Player | EV | Cover Prob. | Bet Rating | Best Line | Sportsbook |
|--------|----|-------------|------------|-----------|------------|
| Rickard Rakell | -3.8% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 1700 | Bovada |
| Anthony Mantha | -0.1% | 4% | ☆☆☆☆☆ | 2500 | Bovada |
| Brett Kulak | -0.4% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 10000 | Bovada |
| Kevin Hayes | +0.9% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 6000 | Bovada |
| Kris Letang | +0.7% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 7000 | Bovada |
| Brayden Point | +0.7% | 7% | ☆☆☆☆☆ | 1400 | Bovada |
| Nick Paul | -0.6% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 4000 | Bovada |
| Noel Acciari | +0.6% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 8000 | Bovada |
| Oliver Bjorkstrand | -0.4% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 4500 | Bovada |
| Evgeni Malkin | +0.6% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 2200 | Bovada |
| Yanni Gourde | -1.5% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 4500 | Bovada |
| Jake Guentzel | -4.2% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 1000 | Bovada |
| Darren Raddysh | +6.1% | 8% | ★☆☆☆☆ | 7000 | Bovada |
| Parker Wotherspoon | +0.6% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 8000 | Bovada |
| Anthony Cirelli | -3.5% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 2100 | Bovada |
| Pontus Holmberg | +2.5% | 4% | ☆☆☆☆☆ | 8500 | Bovada |
| Connor Dewar | -0.2% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 8500 | Bovada |
| Erik Karlsson | -0.5% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 6600 | Bovada |
| Sidney Crosby | -2.9% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 1000 | Bovada |
| Blake Lizotte | -0.2% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 8000 | Bovada |
| Brandon Hagel | +10.2% | 17% | ★☆☆☆☆ | 1300 | Bovada |
| Yegor Chinakhov | -1.8% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 3500 | Bovada |
| Gage Goncalves | -0.6% | 3% | ☆☆☆☆☆ | 3000 | Bovada |
| Ryan Shea | -0.3% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 8000 | Bovada |
| J.J. Moser | -0.2% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 8000 | Bovada |
| Jack St. Ivany | -0.8% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 6000 | Bovada |
| Charle-Edouard D'Astous | -0.5% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 8000 | Bovada |
| Ben Kindel | +1.3% | 4% | ☆☆☆☆☆ | 3500 | Bovada |
| Nikita Kucherov | +0.4% | 12% | ☆☆☆☆☆ | 750 | Bovada |

## Player to score 3+ Goals

| Player | EV | Cover Prob. | Bet Rating | Best Line | Sportsbook |
|--------|----|-------------|------------|-----------|------------|
| Brayden Point | -0.2% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 8000 | Bovada |
| Evgeni Malkin | -0.2% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 12500 | Bovada |
| Jake Guentzel | -1.0% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 6000 | Bovada |
| Darren Raddysh | +0.4% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 15000 | Bovada |
| Anthony Cirelli | -0.1% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 12500 | Bovada |
| Erik Karlsson | -0.2% | 0% | ☆☆☆☆☆ | 15000 | Bovada |
| Sidney Crosby | -0.8% | 1% | ☆☆☆☆☆ | 6000 | Bovada |
| Brandon Hagel | +2.8% | 4% | ☆☆☆☆☆ | 7500 | Bovada |
| Ben Kindel | -0.2% | 0% | ☆☆☆☆☆ | 15000 | Bovada |
| Nikita Kucherov | -1.5% | 2% | ☆☆☆☆☆ | 2500 | Bovada |

## Player to score first goal

| Player | EV | Cover Prob. | Bet Rating | Best Line | Sportsbook |
|--------|----|-------------|------------|-----------|------------|
| Rickard Rakell | -2.3% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 1300 | Bovada |
| Anthony Mantha | +0.3% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 1900 | Bovada |
| Brett Kulak | +4.3% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 8000 | Bovada |
| Kevin Hayes | +3.1% | 7% | ☆☆☆☆☆ | 2500 | Bovada |
| Kris Letang | +3.0% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 4500 | Bovada |
| Bryan Rust | -4.7% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 850 | Bovada |
| Brayden Point | -1.4% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 1200 | Bovada |
| Nick Paul | +0.8% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 1900 | Bovada |
| Noel Acciari | +3.7% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 5000 | Bovada |
| Oliver Bjorkstrand | +2.4% | 7% | ☆☆☆☆☆ | 2300 | Bovada |
| Evgeni Malkin | +0.5% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 1700 | Bovada |
| Yanni Gourde | +1.1% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 2200 | Bovada |
| Erik Cernak | +3.5% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 7000 | Bovada |
| Jake Guentzel | -3.4% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 1100 | Bovada |
| Darren Raddysh | +0.6% | 4% | ☆☆☆☆☆ | 2500 | Bovada |
| Parker Wotherspoon | +3.9% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 6000 | Bovada |
| Anthony Cirelli | -0.3% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 1600 | Bovada |
| Pontus Holmberg | +3.2% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 3000 | Bovada |
| Connor Dewar | +3.7% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 4500 | Bovada |
| Erik Karlsson | +2.1% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 2800 | Bovada |
| Sidney Crosby | -3.0% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 1100 | Bovada |
| Blake Lizotte | +2.9% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 3500 | Bovada |
| Brandon Hagel | -2.1% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 1200 | Bovada |
| Yegor Chinakhov | +0.8% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 2100 | Bovada |
| Gage Goncalves | +1.0% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 1900 | Bovada |
| Ryan Shea | +4.5% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 6600 | Bovada |
| J.J. Moser | +3.7% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 5500 | Bovada |
| Jack St. Ivany | +4.7% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 6600 | Bovada |
| Declan Carlile | +5.0% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 7500 | Bovada |
| Max Crozier | +5.1% | 6% | ★☆☆☆☆ | 7500 | Bovada |
| Charle-Edouard D'Astous | +3.4% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 5000 | Bovada |
| Ben Kindel | +0.8% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 2200 | Bovada |
| Dominic James | +3.1% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 6600 | Bovada |
| Zemgus Girgensons | +3.2% | 6% | ☆☆☆☆☆ | 4000 | Bovada |
| Nikita Kucherov | -5.7% | 5% | ☆☆☆☆☆ | 825 | Bovada |

*Source: [OddsTrader](https://www.oddstrader.com/nhl/matchups/pittsburgh-penguins-vs-tampa-bay-lightning-2026-01-13-e4772605/player-props) · Updated Saturday, June 27, 2026*
